KOGA E-Worldtraveller 750Wh Elcykel Dame
KOGA E-Worldtraveller elcykel med affjedret forgaffel og stort 750wh batteri.
Lav indstigning - 11 gear - Graphite High Gloss
Den ultimative elcykel til eventyrlystne cyklister, der søger uovertruffen ydeevne og komfort på lange ture. Denne elcykel er designet til at tage dig længere og gøre dine rejser mere behagelige, uanset om du udforsker byens gader eller kaster dig ud i naturens udfordringer.
Med en kraftfuld 750Wh batteripakke og en pålidelig Bosch Performance Line CX-motor giver KOGA E-WorldTraveller dig den nødvendige kraft og rækkevidde til at tackle selv de mest krævende ruter. Motorens intelligente assistancemodi tilpasser sig automatisk din kørestil, hvilket gør hver tur glidende og problemfri.
Cyklen er udstyret med en robust 11-speed Shimano Deore XT-gearkasse, der sikrer præcise gearskift og en bred vifte af gear, så du kan håndtere alt fra stejle bakker til hurtige nedkørsler. Kombinationen af en affjedret forgaffel og bagsvingarm giver en exceptionel stødabsorbering, hvilket sikrer maksimal komfort, selv på ujævnt terræn.
Med sin slanke Graphite High Gloss-finish kombinerer KOGA E-WorldTraveller et stilfuldt look med funktionel holdbarhed. Cyklen er også spækket med praktiske funktioner som integrerede lygter, et stabilt bagagebærer og skærme, der beskytter mod snavs og vand.
KOGA E-WorldTraveller Suspension 750Wh 11-speed er mere end bare en elcykel; det er din pålidelige partner på alle dine rejser, klar til at bringe dig videre, med komfort og stil i højsædet.
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Specifikationer | Detaljer |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Farve | Graphite High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type | Mænd og kvinder |
| Stel højde i cm | 48, 50, 52, 54, 56 |
| Størrelser | XS, S, M, L, XL |
| Bagagebærer | KOGA integrated heavy duty |
| Frontlad | Ingen fronlad/kurv |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 32 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Shimano |
| Antal gear | 11 |
| Gear type | Bagskifter |
| Kassette, mærke | Shimano |
| Kassette, produktnavn | LG600 11-50T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Gear, mærke | Shimano |
| Placering af gear | Udvendige gear/Bagskifter |
| Gear, produktnavn | Deore XT M8000 11-speed |
| Kæde | KMC |
| Beskyttelse af kæde | Kædeskærm |
| Gearskifte mærke | Shimano |
| Gearskifte type | Deore XT M8000 |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Shimano |
| Forbremse mærke | Shimano |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Forbremse type (detaljer) | MT400 IS-type |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Bagbremse type (detaljer) | MT400 IS-type |
| Belysning | |
| Baglys | B&M Toplight 2C |
| Forlys | B&M Eyc 50 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, aftageligt |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 Nm |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | Shimano MT400 Disc |
| Fornav | Shimano MT410 Disc |
| Eger | Sapim Leader |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæk, produktnavn | Marathon Efficiency 55-622 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 57-622 (29 x 2.25) |
| Styr og sadel | |
| Greb | Ergon |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA Rigid 35mm |
| Stuur type | Oversized Trekking alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso XL-ART** |
| Støtteben | Ursus Mooi |

Description
KOGA E-Worldtraveller elcykel med affjedret forgaffel og stort 750wh batteri.
Lav indstigning - 11 gear - Graphite High Gloss
Den ultimative elcykel til eventyrlystne cyklister, der søger uovertruffen ydeevne og komfort på lange ture. Denne elcykel er designet til at tage dig længere og gøre dine rejser mere behagelige, uanset om du udforsker byens gader eller kaster dig ud i naturens udfordringer.
Med en kraftfuld 750Wh batteripakke og en pålidelig Bosch Performance Line CX-motor giver KOGA E-WorldTraveller dig den nødvendige kraft og rækkevidde til at tackle selv de mest krævende ruter. Motorens intelligente assistancemodi tilpasser sig automatisk din kørestil, hvilket gør hver tur glidende og problemfri.
Cyklen er udstyret med en robust 11-speed Shimano Deore XT-gearkasse, der sikrer præcise gearskift og en bred vifte af gear, så du kan håndtere alt fra stejle bakker til hurtige nedkørsler. Kombinationen af en affjedret forgaffel og bagsvingarm giver en exceptionel stødabsorbering, hvilket sikrer maksimal komfort, selv på ujævnt terræn.
Med sin slanke Graphite High Gloss-finish kombinerer KOGA E-WorldTraveller et stilfuldt look med funktionel holdbarhed. Cyklen er også spækket med praktiske funktioner som integrerede lygter, et stabilt bagagebærer og skærme, der beskytter mod snavs og vand.
KOGA E-WorldTraveller Suspension 750Wh 11-speed er mere end bare en elcykel; det er din pålidelige partner på alle dine rejser, klar til at bringe dig videre, med komfort og stil i højsædet.
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Specifikationer | Detaljer |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Farve | Graphite High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type | Mænd og kvinder |
| Stel højde i cm | 48, 50, 52, 54, 56 |
| Størrelser | XS, S, M, L, XL |
| Bagagebærer | KOGA integrated heavy duty |
| Frontlad | Ingen fronlad/kurv |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 32 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Shimano |
| Antal gear | 11 |
| Gear type | Bagskifter |
| Kassette, mærke | Shimano |
| Kassette, produktnavn | LG600 11-50T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Gear, mærke | Shimano |
| Placering af gear | Udvendige gear/Bagskifter |
| Gear, produktnavn | Deore XT M8000 11-speed |
| Kæde | KMC |
| Beskyttelse af kæde | Kædeskærm |
| Gearskifte mærke | Shimano |
| Gearskifte type | Deore XT M8000 |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Shimano |
| Forbremse mærke | Shimano |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Forbremse type (detaljer) | MT400 IS-type |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Bagbremse type (detaljer) | MT400 IS-type |
| Belysning | |
| Baglys | B&M Toplight 2C |
| Forlys | B&M Eyc 50 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, aftageligt |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 Nm |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | Shimano MT400 Disc |
| Fornav | Shimano MT410 Disc |
| Eger | Sapim Leader |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæk, produktnavn | Marathon Efficiency 55-622 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 57-622 (29 x 2.25) |
| Styr og sadel | |
| Greb | Ergon |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA Rigid 35mm |
| Stuur type | Oversized Trekking alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso XL-ART** |
| Støtteben | Ursus Mooi |





















