KOGA PACE B05 Elcykel Lav
KOGA PACE B05 med affjedret forgaffel – Elegance og Funktionalitet i Et
Lav indstigning - 625Wh batteri - 11 gear - Sienna Red/Black High Gloss
Oplev en ny dimension inden for komfort og stil med KOGA PACE B05 Flex, en elcykel designet til både byliv og naturoplevelser. Med sin lav indstigning, elegante design i Sienna Red/Black High Gloss og alsidige funktioner er denne cykel perfekt til både daglig pendling og weekendeventyr.
Nøglefunktioner:
-
Lav Indstigning: Den praktiske lav indstigning gør det nemt at stige på og af, hvilket er ideelt for både unge og ældre. Denne funktion sikrer, at du kan hoppe på cyklen hurtigt og sikkert, uanset hvor du er.
-
Stilrent Design: KOGA PACE B05 Flex kommer i en smuk farvekombination af Sienna Red og Black High Gloss, hvilket giver cyklen et moderne og attraktivt udseende, der skiller sig ud i mængden.
-
Kraftfuld Elassistance: Udstyret med en kraftfuld motor og et højt kapacitetsbatteri, gør det let for dig at navigere gennem byen eller tackle bakker med lethed. Flere assistance niveauer giver dig mulighed for at tilpasse din køreoplevelse, så du altid føler dig godt tilpas.
-
Komfortabel Kørsel: Den ergonomiske geometri og affjedring sikrer en blød kørsel, selv på ujævne overflader. Med de brede dæk får du ekstra stabilitet og greb, så du trygt kan køre, uanset vejrforholdene.
-
Praktiske Funktioner: KOGA PACE B05 Flex er udstyret med integrerede lygter, skærme og en bagagebærer, hvilket gør den ideel til både daglige ærinder og længere rejser. Den er klar til at følge dig på alle dine eventyr.
-
Bæredygtig Transport: Vælg en cykel, der gør en forskel! KOGA PACE B05 Flex giver dig mulighed for at reducere din CO2-aftryk, mens du holder dig aktiv og sund.
Uanset om du pendler til arbejde, handler ind eller tager på tur med familie og venner, vil KOGA PACE B05 Flex være din pålidelige og stilfulde følgesvend. Tag styringen i dine dagligdags rejser og nyd friheden ved at cykle med elegance!
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Kommerciel farve | Sienna Red/Black High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type dst | Lav indstigning |
| Stel højde i cm | 50 |
| Framehoogte secundair | M |
| Bagagebærer | Racktime, stelintegreret |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 28.4 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Shimano |
| Antal gear | 11 |
| Gear type | Bagskifter |
| Kassette, mærke | Shimano |
| Kassette, produktnavn | CS-M7000 11-speed 11-40T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Krank, produktnavn | 38T |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Gear, mærke | Shimano |
| Placering af gear | Udvendige gear/Bagskifter |
| Gear, produktnavn | Deore XT M8000 11-speed |
| Kæde | KMC |
| Beskyttelse af kæde | KOGA |
| Gearskifte mærke | Shimano |
| Gearskifte type | Deore XT M8000 |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Formula |
| Forbremse mærke | Formula |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Forbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Belysning | |
| Baglys | KOGA Light Design E-Bike |
| Forlys | KOGA Light Design E-bike Premium 70 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 625 or 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, uitneembaar |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | KOGA E-bike specific Disc |
| Fornav | KOGA Disc for BOOST |
| Eger | Sapim Strong |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæktype | Punkteringsfri dæk |
| Dæk, produktnavn | Super Moto-X 62-584 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 37-622 (28x 1 5/8 x 1 3/8) |
| Styr og sadel | |
| Greb | KOGA Sport |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA adjustable w/ SP Connect mount |
| Stuur type | Riser Alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso L-ART** |
| Støtteben | Pletcher Comp |
Original: $5,970.20
-65%$5,970.20
$2,089.57


Description
KOGA PACE B05 med affjedret forgaffel – Elegance og Funktionalitet i Et
Lav indstigning - 625Wh batteri - 11 gear - Sienna Red/Black High Gloss
Oplev en ny dimension inden for komfort og stil med KOGA PACE B05 Flex, en elcykel designet til både byliv og naturoplevelser. Med sin lav indstigning, elegante design i Sienna Red/Black High Gloss og alsidige funktioner er denne cykel perfekt til både daglig pendling og weekendeventyr.
Nøglefunktioner:
-
Lav Indstigning: Den praktiske lav indstigning gør det nemt at stige på og af, hvilket er ideelt for både unge og ældre. Denne funktion sikrer, at du kan hoppe på cyklen hurtigt og sikkert, uanset hvor du er.
-
Stilrent Design: KOGA PACE B05 Flex kommer i en smuk farvekombination af Sienna Red og Black High Gloss, hvilket giver cyklen et moderne og attraktivt udseende, der skiller sig ud i mængden.
-
Kraftfuld Elassistance: Udstyret med en kraftfuld motor og et højt kapacitetsbatteri, gør det let for dig at navigere gennem byen eller tackle bakker med lethed. Flere assistance niveauer giver dig mulighed for at tilpasse din køreoplevelse, så du altid føler dig godt tilpas.
-
Komfortabel Kørsel: Den ergonomiske geometri og affjedring sikrer en blød kørsel, selv på ujævne overflader. Med de brede dæk får du ekstra stabilitet og greb, så du trygt kan køre, uanset vejrforholdene.
-
Praktiske Funktioner: KOGA PACE B05 Flex er udstyret med integrerede lygter, skærme og en bagagebærer, hvilket gør den ideel til både daglige ærinder og længere rejser. Den er klar til at følge dig på alle dine eventyr.
-
Bæredygtig Transport: Vælg en cykel, der gør en forskel! KOGA PACE B05 Flex giver dig mulighed for at reducere din CO2-aftryk, mens du holder dig aktiv og sund.
Uanset om du pendler til arbejde, handler ind eller tager på tur med familie og venner, vil KOGA PACE B05 Flex være din pålidelige og stilfulde følgesvend. Tag styringen i dine dagligdags rejser og nyd friheden ved at cykle med elegance!
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Kommerciel farve | Sienna Red/Black High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type dst | Lav indstigning |
| Stel højde i cm | 50 |
| Framehoogte secundair | M |
| Bagagebærer | Racktime, stelintegreret |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 28.4 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Shimano |
| Antal gear | 11 |
| Gear type | Bagskifter |
| Kassette, mærke | Shimano |
| Kassette, produktnavn | CS-M7000 11-speed 11-40T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Krank, produktnavn | 38T |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Gear, mærke | Shimano |
| Placering af gear | Udvendige gear/Bagskifter |
| Gear, produktnavn | Deore XT M8000 11-speed |
| Kæde | KMC |
| Beskyttelse af kæde | KOGA |
| Gearskifte mærke | Shimano |
| Gearskifte type | Deore XT M8000 |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Formula |
| Forbremse mærke | Formula |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Forbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Belysning | |
| Baglys | KOGA Light Design E-Bike |
| Forlys | KOGA Light Design E-bike Premium 70 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 625 or 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, uitneembaar |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | KOGA E-bike specific Disc |
| Fornav | KOGA Disc for BOOST |
| Eger | Sapim Strong |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæktype | Punkteringsfri dæk |
| Dæk, produktnavn | Super Moto-X 62-584 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 37-622 (28x 1 5/8 x 1 3/8) |
| Styr og sadel | |
| Greb | KOGA Sport |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA adjustable w/ SP Connect mount |
| Stuur type | Riser Alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso L-ART** |
| Støtteben | Pletcher Comp |





















