KOGA PACE B10 Elcykel Lav
Lav indstigning - 625Wh batteri - Enviolo trinløst gear - Panther Black/Sienna Red High Gloss
Oplev essensen af kraft, ydeevne og stil med KOGA PACE B10 Flex Accu. Denne elcykel, i den fængslende Panther Black og Sienna Red High Gloss farvekombination, tilbyder en perfekt balance mellem brugervenlighed og avanceret teknologi. KOGA PACE B10 er det ideelle valg for cyklister, der søger en lav vedligeholdelsescykel med høj komfort og pålidelighed.
Ved brug af samtidig Gates remtræk og Enviolos trinløse gearsystem slipper du for den traditionelle kædepleje, mens du altid er sikret det rette gear. De brede dæk og Suntour MOBIE35 BOOST forgaffel med 100mm affjedringsvandring sørger for høj komfort, selv når vejens overflade bliver udfordrende.
Batteriet er smart integreret i rammen og kan let fjernes fra siden. Denne designløsning giver en elegant og mere stabil konstruktion, der samtidig tillader enkel batteriadgang. Med den stive og stærke supersmooth svejsede aluminiumramme med MRS-rail og KOGA's elegante lysdesign får din cykel både funktion og udseende til at spille perfekt sammen.
Den kraftfulde Bosch Performance CX motor med 85Nm drejningsmoment og Gates CDX remtræk sikrer jævn og effektiv kørsel, mens Bosch Smart System med Kiox 300 display gør det muligt at tilslutte din cykelydeevne til din smartphone, så du kan optimere din kørselsoplevelse.
Cyklen leveres med en standard 625Wh batteri, men kan opgraderes til 750Wh for endnu længere rækkevidde. Med KOGA PACE B10 Flex Accu får du ikke blot en cykel - du får en dynamisk partner i din daglige transport, der kombinerer komfort, lav vedligeholdelse, og en luksuriøs køreoplevelse.
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Kommerciel farve | Panther Black/Sienna Red High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type dst | Lav indstigning |
| Stel højde i cm | 47, 50, 53, 56 |
| Framehoogte secundair | · S · M · L · XL |
| Bagagebærer | Racktime, stelintegreret |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 29.7 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Enviolo |
| Antal gear | 1 |
| Gear type | Nav |
| Kassette, mærke | Gates |
| Kassette, produktnavn | CDX 24T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Krank, produktnavn | Gates CDX front sprocket 48T |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Placering af gear | Indvendige gear/Gear bagnav |
| Gear, produktnavn | Trekking |
| Beskyttelse af kæde | KOGA |
| Gearskifte mærke | Enviolo |
| Gearskifte type | TWIST display PRO |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Formula |
| Forbremse mærke | Formula |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse (Cura) |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse (Cura) |
| Belysning | |
| Baglys | KOGA Light Design E-Bike |
| Forlys | KOGA Light Design E-bike Premium 70 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 625 og 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, uitneembaar |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | Enviolo Trekking Disc |
| Fornav | KOGA Disc for BOOST |
| Eger | Sapim Strong |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæk, produktnavn | Super Moto-X 62-584 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 37-622 (28x 1 5/8 x1 3/8) |
| Styr og sadel | |
| Greb | KOGA Sport |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA adjustable w/ SP Connect mount |
| Stuur type | Riser Alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso L-ART** |
| Støtteben | Pletcher Comp |
Original: $6,429.46
-65%$6,429.46
$2,250.31


Description
Lav indstigning - 625Wh batteri - Enviolo trinløst gear - Panther Black/Sienna Red High Gloss
Oplev essensen af kraft, ydeevne og stil med KOGA PACE B10 Flex Accu. Denne elcykel, i den fængslende Panther Black og Sienna Red High Gloss farvekombination, tilbyder en perfekt balance mellem brugervenlighed og avanceret teknologi. KOGA PACE B10 er det ideelle valg for cyklister, der søger en lav vedligeholdelsescykel med høj komfort og pålidelighed.
Ved brug af samtidig Gates remtræk og Enviolos trinløse gearsystem slipper du for den traditionelle kædepleje, mens du altid er sikret det rette gear. De brede dæk og Suntour MOBIE35 BOOST forgaffel med 100mm affjedringsvandring sørger for høj komfort, selv når vejens overflade bliver udfordrende.
Batteriet er smart integreret i rammen og kan let fjernes fra siden. Denne designløsning giver en elegant og mere stabil konstruktion, der samtidig tillader enkel batteriadgang. Med den stive og stærke supersmooth svejsede aluminiumramme med MRS-rail og KOGA's elegante lysdesign får din cykel både funktion og udseende til at spille perfekt sammen.
Den kraftfulde Bosch Performance CX motor med 85Nm drejningsmoment og Gates CDX remtræk sikrer jævn og effektiv kørsel, mens Bosch Smart System med Kiox 300 display gør det muligt at tilslutte din cykelydeevne til din smartphone, så du kan optimere din kørselsoplevelse.
Cyklen leveres med en standard 625Wh batteri, men kan opgraderes til 750Wh for endnu længere rækkevidde. Med KOGA PACE B10 Flex Accu får du ikke blot en cykel - du får en dynamisk partner i din daglige transport, der kombinerer komfort, lav vedligeholdelse, og en luksuriøs køreoplevelse.
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Kommerciel farve | Panther Black/Sienna Red High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type dst | Lav indstigning |
| Stel højde i cm | 47, 50, 53, 56 |
| Framehoogte secundair | · S · M · L · XL |
| Bagagebærer | Racktime, stelintegreret |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 29.7 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Enviolo |
| Antal gear | 1 |
| Gear type | Nav |
| Kassette, mærke | Gates |
| Kassette, produktnavn | CDX 24T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Krank, produktnavn | Gates CDX front sprocket 48T |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Placering af gear | Indvendige gear/Gear bagnav |
| Gear, produktnavn | Trekking |
| Beskyttelse af kæde | KOGA |
| Gearskifte mærke | Enviolo |
| Gearskifte type | TWIST display PRO |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Formula |
| Forbremse mærke | Formula |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse (Cura) |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse (Cura) |
| Belysning | |
| Baglys | KOGA Light Design E-Bike |
| Forlys | KOGA Light Design E-bike Premium 70 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 625 og 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, uitneembaar |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | Enviolo Trekking Disc |
| Fornav | KOGA Disc for BOOST |
| Eger | Sapim Strong |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæk, produktnavn | Super Moto-X 62-584 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 37-622 (28x 1 5/8 x1 3/8) |
| Styr og sadel | |
| Greb | KOGA Sport |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA adjustable w/ SP Connect mount |
| Stuur type | Riser Alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso L-ART** |
| Støtteben | Pletcher Comp |





















