KOGA PACE B10 Elcykel Herre
KOGA PACE B10 med affjedret forgaffel – Kraft, Stil og Komfort for Den Moderne Cyklist
Herre - 625Wh batteri - Enviolo trinløst gear - Panther Black/Sienna Red High Gloss
Tag på dine daglige eventyr med KOGA PACE B10 Flex, en elcykel der kombinerer innovation med overlegen design. Uanset om du pendler gennem byen, nyder en weekendtur eller blot tager en afslappet cykeltur, er denne cykel det perfekte valg for dig, der værdsætter både stil og funktionalitet.
Nøglefunktioner:
-
Elegant Design: KOGA PACE B10 Flex præsenterer et dynamisk udseende med den stilfulde farvekombination i Panther Black og Sienna Red High Gloss, der ikke kun ser godt ud, men også udstråler en følelse af raffinement og klasse.
-
Høj Ydeevne: Udrustet med en kraftfuld motor og et højkvalitets batteri, giver denne elcykel dig mulighed for at tackle ethvert terræn med lethed. Med flere assistance niveauer kan du vælge den perfekte støtte til din kørestil, så du altid kan cykle i dit eget tempo.
-
Optimal Komfort: Den ergonomiske geometri og affjedrede forgaffel sikrer en jævn og behagelig kørsel, selv på ujævne overflader. PACE B10 Flex er designet til at gøre lange ture til en fornøjelse, så du kan fokusere på landskabet og vejen foran dig.
-
Praktiske Funktioner: Cyklen er udstyret med integrerede lygter, skærme og en bagagebærer, hvilket gør den ideel til både dagligdags brug og fritidsaktiviteter. Du kan nemt transportere dine ejendele og lystige tilbehør uden besvær.
-
Bæredygtig Transport: Med KOGA PACE B10 Flex træffer du et grønt valg, der reducerer dit CO2-aftryk og hjælper miljøet. Dyk ind i en sundere livsstil, mens du nyder friheden ved cykling.
Gør KOGA PACE B10 Flex til din tro følgesvend, og oplev en ny verden af mobilitet og frihed. Uanset hvor dine ruter fører dig hen, vil denne elcykel altid være klar til at levere en uovertruffen køreoplevelse.
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Kommerciel farve | Panther Black/Sienna Red High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type dst | Herre |
| Stel højde i cm | 47, 50, 53, 56 |
| Framehoogte secundair | S, M, L, XL |
| Bagagebærer | Racktime, stelintegreret |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 29.9 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Enviolo |
| Antal gear | 1 |
| Gear type | Nav |
| Kassette, mærke | Gates |
| Kassette, produktnavn | CDX 24T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Krank, produktnavn | Gates CDX front sprocket 48T |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Placering af gear | Indvendige gear/Gear bagnav |
| Gear, produktnavn | Trekking |
| Beskyttelse af kæde | KOGA |
| Gearskifte mærke | Enviolo |
| Gearskifte type | TWIST display PRO |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Formula |
| Forbremse mærke | Formula |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Forbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Belysning | |
| Baglys | KOGA Light Design E-Bike |
| Forlys | KOGA Light Design E-bike Premium 70 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 625 or 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, uitneembaar |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | Enviolo Trekking Disc |
| Fornav | KOGA Disc for BOOST |
| Eger | Sapim Strong |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæk, produktnavn | Super Moto-X 62-584 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 37-622 (28x 1 5/8 x1 3/8) |
| Styr og sadel | |
| Greb | KOGA Sport |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA adjustable w/ SP Connect mount |
| Stuur type | Riser Alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso L-ART** |
| Støtteben | Pletcher Comp |



Description
KOGA PACE B10 med affjedret forgaffel – Kraft, Stil og Komfort for Den Moderne Cyklist
Herre - 625Wh batteri - Enviolo trinløst gear - Panther Black/Sienna Red High Gloss
Tag på dine daglige eventyr med KOGA PACE B10 Flex, en elcykel der kombinerer innovation med overlegen design. Uanset om du pendler gennem byen, nyder en weekendtur eller blot tager en afslappet cykeltur, er denne cykel det perfekte valg for dig, der værdsætter både stil og funktionalitet.
Nøglefunktioner:
-
Elegant Design: KOGA PACE B10 Flex præsenterer et dynamisk udseende med den stilfulde farvekombination i Panther Black og Sienna Red High Gloss, der ikke kun ser godt ud, men også udstråler en følelse af raffinement og klasse.
-
Høj Ydeevne: Udrustet med en kraftfuld motor og et højkvalitets batteri, giver denne elcykel dig mulighed for at tackle ethvert terræn med lethed. Med flere assistance niveauer kan du vælge den perfekte støtte til din kørestil, så du altid kan cykle i dit eget tempo.
-
Optimal Komfort: Den ergonomiske geometri og affjedrede forgaffel sikrer en jævn og behagelig kørsel, selv på ujævne overflader. PACE B10 Flex er designet til at gøre lange ture til en fornøjelse, så du kan fokusere på landskabet og vejen foran dig.
-
Praktiske Funktioner: Cyklen er udstyret med integrerede lygter, skærme og en bagagebærer, hvilket gør den ideel til både dagligdags brug og fritidsaktiviteter. Du kan nemt transportere dine ejendele og lystige tilbehør uden besvær.
-
Bæredygtig Transport: Med KOGA PACE B10 Flex træffer du et grønt valg, der reducerer dit CO2-aftryk og hjælper miljøet. Dyk ind i en sundere livsstil, mens du nyder friheden ved cykling.
Gør KOGA PACE B10 Flex til din tro følgesvend, og oplev en ny verden af mobilitet og frihed. Uanset hvor dine ruter fører dig hen, vil denne elcykel altid være klar til at levere en uovertruffen køreoplevelse.
Se mere fra KOGA
| Personhøjde cm | Stelstørrelse cm |
|---|---|
| <160 | 46 |
| 150-165 | 49 |
| 160-175 | 53 |
| 170-185 | 57 |
| 185-195 | 61 |
| 195-210 | 65 |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel m.m. | |
| Kommerciel farve | Panther Black/Sienna Red High Gloss |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Stel type dst | Herre |
| Stel højde i cm | 47, 50, 53, 56 |
| Framehoogte secundair | S, M, L, XL |
| Bagagebærer | Racktime, stelintegreret |
| Type af forgaffel | Suntour MOBIE35 BOOST susp. 100mm travel, 15x110 Thru Axle |
| Kommerciel vægt | 29.9 kg |
| Motor | |
| Gear mærke | Enviolo |
| Antal gear | 1 |
| Gear type | Nav |
| Kassette, mærke | Gates |
| Kassette, produktnavn | CDX 24T |
| Krank, mærke | KOGA |
| Krank, produktnavn | Gates CDX front sprocket 48T |
| Automatisk gear | Ikke automatiske gear |
| Placering af gear | Indvendige gear/Gear bagnav |
| Gear, produktnavn | Trekking |
| Beskyttelse af kæde | KOGA |
| Gearskifte mærke | Enviolo |
| Gearskifte type | TWIST display PRO |
| Bremsesystem | |
| Bagbremse mærke | Formula |
| Forbremse mærke | Formula |
| Forbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Forbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Cura |
| Bagbremse type | Hydraulisk skivebremse |
| Belysning | |
| Baglys | KOGA Light Design E-Bike |
| Forlys | KOGA Light Design E-bike Premium 70 Lux |
| Elektriske dele | |
| Elsystem el-cykel | Bosch |
| Batteri, mærke | Bosch |
| Batteri kapacitet | 625 or 750Wh |
| Batteriets placering | In frame, uitneembaar |
| Batteri type | Powertube |
| Display | KIOX 300 + Smart LED Remote |
| Aftageligt/Fast display | Aftageligt display |
| Placering af display | Display er placeret på styret |
| Motor | BOSCH |
| Motorkraft (Nm) | 85 |
| Motorens placering | Centermotor |
| Type af motor | BES3 Performance Line CX "SMART" system |
| Assistance niveauer | 4 køreprogrammer |
| Pedalassistance sensor | Pedalkraft, hastighed og rotation |
| Walk Assist | Walk Assist |
| Aftageligt/Fast batteri | Aftageligt batteri |
| Hjul og hjulkomponenter | |
| Bagnav | Enviolo Trekking Disc |
| Fornav | KOGA Disc for BOOST |
| Eger | Sapim Strong |
| Dæk, mærke | Schwalbe |
| Dæk, produktnavn | Super Moto-X 62-584 |
| Hjulstørrelse ifølge ETRTO | 37-622 (28x 1 5/8 x1 3/8) |
| Styr og sadel | |
| Greb | KOGA Sport |
| Sadel, mærke | Selle Royal |
| Stuur merk | KOGA |
| Type af frempind | KOGA adjustable w/ SP Connect mount |
| Stuur type | Riser Alloy |
| Type af sadelpind | KOGA alloy |
| Tilbehør | |
| Lås | AXA Imenso L-ART** |
| Støtteben | Pletcher Comp |





















