Trek Madone SL 6 AXS 2025 Landevejscykel
Madone SLR 7 eTap: let landevejscykel med digitale gear
Aerodynamisk mesterværk:
Madone SLR 7 eTap's ramme er konstrueret med Treks innovative 500 Series OCLV Carbon og den aerodynamisk optimerede Full System Foil rørform. IsoFlow sadelrøret og det integrerede RCS Headset System bidrager til at minimere luftmodstanden og forbedre cyklens aerodynamiske egenskaber. Den aftagelige aerodynamiske kædeholder reducerer yderligere luftmodstand.
Letvægts konstruktion:
Cyklens letvægts konstruktion bidrager til en forbedret køreoplevelse og øget effektivitet. (Vægten for størrelse ML er angivet til 8.43 kg, men vægten kan variere afhængig af størrelse). Kombinationen af letvægts carbon ramme og hjul (Bontrager Aeolus Elite 35) sikrer optimal respons og effektivitet.
Ultranyt gearsystem:
SRAM Rival eTap AXS 12-speed gearsystemet giver dig præcise og hurtige gearskift, hvilket forbedrer din effektivitet og giver dig optimal kontrol under alle forhold. Kranksættet (SRAM Rival AXS med wattmåler) er tilpasset størrelsen og giver præcis kraftfordeling. SRAM XG-1250 10-36 kassetten giver et bredt gearinterval, der gør det nemt at håndtere både flade strækninger og stejle stigninger.
Komfort og kontrol:
Bontrager Aeolus Comp sadlen og den justerbare Madone aero sadelpind i kulfiber bidrager til komfort og kontrol på længere ture. Det justerbare Bontrager Comp styr og den justerbare Trek RCS Pro frempind giver mulighed for individuel tilpasning til forskellige kørestile og kropsbygninger. De hydrauliske SRAM skivebremser sikrer optimal bremsekraft og kontrol under alle forhold. Bontrager R3 Hard-Case Lite dæk med aramid kanttråd og Tubeless Ready teknologi giver et godt greb og minimal punkteringsrisiko.
Trek Madone SLR 7 eTap er en exceptionel racercykel, der kombinerer aerodynamisk design, letvægts konstruktion, et topmoderne gearsystem og komfortable komponenter til at give dig den ultimative køreoplevelse. Dens præcise styring, effektivitet og komfort gør den til et ideelt valg for krævende ryttere, der søger at opnå maksimal ydeevne.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Personens højde (cm) | Personens højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| XS (47cm) | 143 - 158 | 4'8" - 5'2" | 67 - 74 | 26" - 29" |
| S (50cm) | 158 - 162 | 5'2" - 5'4" | 74 - 76 | 29" - 30" |
| M (52-54cm) | 162 - 173 | 5'4" - 5'8" | 76 - 81 | 30" - 32" |
| ML (56cm) | 173 - 179 | 5'8" - 5'10" | 81 - 84 | 32" - 33" |
| L (58cm) | 179 - 188 | 5'10" - 6'2" | 84 - 88 | 33" - 35" |
| XL (60-62cm) | 188 - 213 | 6'2" - 7'0" | 88 - 100 | 35" - 39" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | 500 Series OCLV Carbon, Full System Foil rørform, IsoFlow sadelrør, RCS Headset System, elektronisk/mekanisk kompatibel, aftagelig aerodynamisk kædeholder, T47 krankboks, Flat Mount skivebremser, UDH, 142x12 mm gennemgående aksel | |
| Forgaffel | Madone Gen 8 full carbon, konisk carbon styrør, indvendig bremseføring, Flat Mount skivebremse, 12x100 mm chamfered gennemgående aksel |
Vægt & Vægtgrænse:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Vægt (ML) | 8,43 kg / 18,59 lbs | |
| Vægtgrænse | 125 kg |
E-system:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Batteri | SRAM eTap sæt | Med oplader |
Gearsystem:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Gearskifter | SRAM Rival eTap AXS, 12 gear | |
| Forskifter | SRAM Rival D1 AXS | Studsmontering |
| Bagskifter | SRAM Rival AXS | |
| Krank (XS,S) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 165 mm længde |
| Krank (M) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 170 mm længde |
| Krank (ML,L) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 172,5 mm længde |
| Krank (XL) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 175 mm længde |
| Krankboks | SRAM DUB, T47 m. gevind | Indvendigt leje |
| Kassette | SRAM XG-1250, 10-36, 12 gear | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 54T, 2x: 56/43 |
Hjul & Dæk:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Forhjul | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm, 100x12 mm | |
| Baghjul | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12 mm | |
| Stikaksel (for) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Stikaksel (bag) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Dæk | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aramid, 170 tpi, 700x28 mm | |
| Fælgbånd | Bontrager Race TLR | |
| Maks. dækstørrelse | 32 mm (som målt, se instruktionsbog for yderligere oplysninger) |
Komponenter:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel (XS,S) | Bontrager Aeolus Comp, stålskinner, 155 mm bredde | |
| Sadel (M-XL) | Bontrager Aeolus Comp, stålskinner, 145 mm bredde | |
| Sadelpind (XS-M,XL) | Madone aero kulfiber, 0 mm offset, kort | |
| Sadelpind (ML,L) | Madone aero kulfiber, 0 mm offset, lang | |
| Styr (XS) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 36/40 cm | |
| Styr (S,M) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 38/42 cm | |
| Styr (ML,L) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 40/44 cm | |
| Styr (XL) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 42/46 cm | |
| Frempind (XS) | Trek RCS Pro, -7 grader, 80 mm længde | |
| Frempind (S,M) | Trek RCS Pro, -7 grader, 90 mm længde | |
| Frempind (ML,L) | Trek RCS Pro, -7 grader, 100 mm længde | |
| Frempind (XL) | Trek RCS Pro, -7 grader, 110 mm længde | |
| Bremseskive | SRAM Paceline, afrundet, centerlock, 160 mm | |
| Maks. skivestørrelse | 180 mm for, 160 mm bag |
Original: $5,510.94
-65%$5,510.94
$1,928.83




Description
Madone SLR 7 eTap: let landevejscykel med digitale gear
Aerodynamisk mesterværk:
Madone SLR 7 eTap's ramme er konstrueret med Treks innovative 500 Series OCLV Carbon og den aerodynamisk optimerede Full System Foil rørform. IsoFlow sadelrøret og det integrerede RCS Headset System bidrager til at minimere luftmodstanden og forbedre cyklens aerodynamiske egenskaber. Den aftagelige aerodynamiske kædeholder reducerer yderligere luftmodstand.
Letvægts konstruktion:
Cyklens letvægts konstruktion bidrager til en forbedret køreoplevelse og øget effektivitet. (Vægten for størrelse ML er angivet til 8.43 kg, men vægten kan variere afhængig af størrelse). Kombinationen af letvægts carbon ramme og hjul (Bontrager Aeolus Elite 35) sikrer optimal respons og effektivitet.
Ultranyt gearsystem:
SRAM Rival eTap AXS 12-speed gearsystemet giver dig præcise og hurtige gearskift, hvilket forbedrer din effektivitet og giver dig optimal kontrol under alle forhold. Kranksættet (SRAM Rival AXS med wattmåler) er tilpasset størrelsen og giver præcis kraftfordeling. SRAM XG-1250 10-36 kassetten giver et bredt gearinterval, der gør det nemt at håndtere både flade strækninger og stejle stigninger.
Komfort og kontrol:
Bontrager Aeolus Comp sadlen og den justerbare Madone aero sadelpind i kulfiber bidrager til komfort og kontrol på længere ture. Det justerbare Bontrager Comp styr og den justerbare Trek RCS Pro frempind giver mulighed for individuel tilpasning til forskellige kørestile og kropsbygninger. De hydrauliske SRAM skivebremser sikrer optimal bremsekraft og kontrol under alle forhold. Bontrager R3 Hard-Case Lite dæk med aramid kanttråd og Tubeless Ready teknologi giver et godt greb og minimal punkteringsrisiko.
Trek Madone SLR 7 eTap er en exceptionel racercykel, der kombinerer aerodynamisk design, letvægts konstruktion, et topmoderne gearsystem og komfortable komponenter til at give dig den ultimative køreoplevelse. Dens præcise styring, effektivitet og komfort gør den til et ideelt valg for krævende ryttere, der søger at opnå maksimal ydeevne.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Personens højde (cm) | Personens højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| XS (47cm) | 143 - 158 | 4'8" - 5'2" | 67 - 74 | 26" - 29" |
| S (50cm) | 158 - 162 | 5'2" - 5'4" | 74 - 76 | 29" - 30" |
| M (52-54cm) | 162 - 173 | 5'4" - 5'8" | 76 - 81 | 30" - 32" |
| ML (56cm) | 173 - 179 | 5'8" - 5'10" | 81 - 84 | 32" - 33" |
| L (58cm) | 179 - 188 | 5'10" - 6'2" | 84 - 88 | 33" - 35" |
| XL (60-62cm) | 188 - 213 | 6'2" - 7'0" | 88 - 100 | 35" - 39" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | 500 Series OCLV Carbon, Full System Foil rørform, IsoFlow sadelrør, RCS Headset System, elektronisk/mekanisk kompatibel, aftagelig aerodynamisk kædeholder, T47 krankboks, Flat Mount skivebremser, UDH, 142x12 mm gennemgående aksel | |
| Forgaffel | Madone Gen 8 full carbon, konisk carbon styrør, indvendig bremseføring, Flat Mount skivebremse, 12x100 mm chamfered gennemgående aksel |
Vægt & Vægtgrænse:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Vægt (ML) | 8,43 kg / 18,59 lbs | |
| Vægtgrænse | 125 kg |
E-system:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Batteri | SRAM eTap sæt | Med oplader |
Gearsystem:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Gearskifter | SRAM Rival eTap AXS, 12 gear | |
| Forskifter | SRAM Rival D1 AXS | Studsmontering |
| Bagskifter | SRAM Rival AXS | |
| Krank (XS,S) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 165 mm længde |
| Krank (M) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 170 mm længde |
| Krank (ML,L) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 172,5 mm længde |
| Krank (XL) | SRAM Rival AXS m/wattmåler, 48/35, DUB | 175 mm længde |
| Krankboks | SRAM DUB, T47 m. gevind | Indvendigt leje |
| Kassette | SRAM XG-1250, 10-36, 12 gear | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 54T, 2x: 56/43 |
Hjul & Dæk:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Forhjul | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm, 100x12 mm | |
| Baghjul | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12 mm | |
| Stikaksel (for) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Stikaksel (bag) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Dæk | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aramid, 170 tpi, 700x28 mm | |
| Fælgbånd | Bontrager Race TLR | |
| Maks. dækstørrelse | 32 mm (som målt, se instruktionsbog for yderligere oplysninger) |
Komponenter:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel (XS,S) | Bontrager Aeolus Comp, stålskinner, 155 mm bredde | |
| Sadel (M-XL) | Bontrager Aeolus Comp, stålskinner, 145 mm bredde | |
| Sadelpind (XS-M,XL) | Madone aero kulfiber, 0 mm offset, kort | |
| Sadelpind (ML,L) | Madone aero kulfiber, 0 mm offset, lang | |
| Styr (XS) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 36/40 cm | |
| Styr (S,M) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 38/42 cm | |
| Styr (ML,L) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 40/44 cm | |
| Styr (XL) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 42/46 cm | |
| Frempind (XS) | Trek RCS Pro, -7 grader, 80 mm længde | |
| Frempind (S,M) | Trek RCS Pro, -7 grader, 90 mm længde | |
| Frempind (ML,L) | Trek RCS Pro, -7 grader, 100 mm længde | |
| Frempind (XL) | Trek RCS Pro, -7 grader, 110 mm længde | |
| Bremseskive | SRAM Paceline, afrundet, centerlock, 160 mm | |
| Maks. skivestørrelse | 180 mm for, 160 mm bag |





















