Trek Domane AL 5 2026 Landevejscykel
Allround aluminiums racercykel i flot sort - Shimano 105 geargruppe
Stel og Forgaffel
Trek Domane AL 5 2026 har et let og robust 100 Series Alpha aluminiumsstel med konisk kronrør, intern kabelføring og ekstern batterimontering. Forgaflen i Domane AL carbon med tapered carbon styrfittings og indvendig bremserouting sikrer en effektiv affjedring og optimal kontrol, mens den har monteringspunkter til skærme og fladmonterede skivebremser.
Gearsystem og Kranksæt
Cyklen er udstyret med Shimano 105 R7120 12-speed gearskiftere og Shimano 105 R7100 forskifter og bagskifter, som giver præcise og pålidelige gearskift. Kranksættet varierer i længde fra 165 mm til 175 mm afhængigt af stelstørrelse og har en 50/34 tænder kombination, hvilket sikrer et bredt udvalg af gear til både flade og bakkede terræner. Krankboksen er Shimano RS501 BSA eller Prowheel PW-BB73+ med gevind.
Hjul og Dæk
Hjulene består af Bontrager Paradigm SL tubeless ready fælge med 24 huller, 21 mm bredde og racerventiler, monteret med Bontrager R1 Hard-Case Lite dæk med stålkanter, 60 tpi og dimensionen 700x32 mm. For- og bagnav har lukket leje og centerlock disc-monteringer med Bontrager Switch gennemgående aksler for nem af- og påmontering.
Komponenter og Komfort
Komforten understøttes af en Verse Short sadel med stålskinner og 145 mm bredde, samt en Bontrager Comp sadelpind med 8 mm offset, tilpasset stelstørrelsen. Styret varierer i reach, drop og bredde for optimal pasform, med Bontrager Comp og Elite IsoZone VR modeller, der alle har intern Di2 kabelføring. Frempinden er Blendr-kompatibel og tilpasset efter stelstørrelse.
Bremser og Sikkerhed
Shimano 105 hydrauliske skivebremser med fladmonteret design og Shimano RT70 centerlock bremseskiver på 160 mm sikrer effektiv og pålidelig opbremsning i alle vejrforhold.
Vægt og Belastning
Cyklen vejer 9,85 kg i størrelse 56, og den maksimale tilladte totalvægt (cykel, rytter og bagage) er 125 kg, hvilket gør den velegnet til både hurtige træningsture og længere eventyr.
| Størrelse | Personens højde | Skridtlængde |
|---|---|---|
| 44 | 150 - 153 cm | 71 - 73 cm |
| 49 | 156 - 163 cm | 74 - 77 cm |
| 52 | 163 - 168 cm | 76 - 79 cm |
| 54 | 168 - 174 cm | 78 - 82 cm |
| 56 | 174 - 180 cm | 81 - 85 cm |
| 58 | 180 - 185 cm | 84 - 87 cm |
| 61 | 185 - 191 cm | 86 - 90 cm |
| Kategori | Specifikationer |
|---|---|
| Stel | 100 Series Alpha Aluminum, konisk kronrør, indvendig kabelføring, skærmstudser, Flat Mount-bremseskive, UDH, 142 x 12 mm gennemgående aksel |
| Forgaffel | Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Vægt | 56 – 9,85 kg |
| Vægtgrænse | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og last/bagage) er 125 kg. |
| Gearsystem | |
| Gearskifter | Shimano 105 R7120, 12 gear |
| Forskifter | Shimano 105 R7100, 31,8 mm klampe, Down Swing |
| Bagskifter | Shimano 105 R7100, maks. 36T tandhjul |
| Kranksæt | Størrelse 44: Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm længdeStørrelse 49, 52: Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm længdeStørrelse 54, 56: Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm længdeStørrelse 58, 61: Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm længde |
| Krankboks | Shimano RS501 BSA (44-61)Prowheel PW-BB73+, 68/73 mm, m. gevind udvendigt (44-61) |
| Kassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 gear |
| Kæde | Shimano SLX M7100, 12-gear |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 50T, 2x: 50/34 |
| Hjul | |
| Fornav | Bontrager alu, lukket leje, centerlock disc, 100x12 mm gennemgående aksel |
| Stikaksel til forhjul | Bontrager Switch gennemgående aksel m/skråfas, aftageligt greb |
| Bagnav | Bontrager alu, lukket leje, centerlock disc, Shimano 11-gear frinav, 142x12 mm gennemgående aksel |
| Stikaksel til baghjul | Bontrager Switch gennemgående aksel m/skråfas, aftageligt greb |
| Fælg | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-huller, 21 mm fælgbredde, racerventil |
| Eger | 14 g rustfrit stål, sort |
| Dæk | Bontrager R1 Hard-Case Lite, kanttråd af stål, 60 tpi, 700x32 mm |
| Komponenter | |
| Sadel | Verse Short, stålskinner, 145 mm bred |
| Sadelpind | Størrelse 44, 49: Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm offset, 250 mm længdeStørrelse 52, 54, 56, 58, 61: Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm offset, 330 mm længde |
| Styr | Størrelse 44: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 36 cm mellem manchetter, 40 cm mellem dropStørrelse 44, 49: Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 75 mm reach, 128 mm drop, 38 cm breddeStørrelse 49, 52: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 38 cm mellem manchetter, 42 cm mellem dropStørrelse 52: Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 75 mm reach, 128 mm drop, 40 cm breddeStørrelse 54, 56, 58: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 40 cm mellem manchetter, 44 cm mellem dropStørrelse 54, 56: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 93 mm reach, 123 mm drop, 42 cm breddeStørrelse 58, 61: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 93 mm reach, 123 mm drop, 44 cm breddeStørrelse 61: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 42 cm mellem manchetter, 46 cm mellem drop |
| Styrbånd | Bontrager Supertack Perf styrbånd |
| Frempind | Størrelse 44: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 70 mm længdeStørrelse 49: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 80 mm længdeStørrelse 52, 54: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 90 mm længdeStørrelse 56, 58: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 100 mm længdeStørrelse 61: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 110 mm længde |
| Bremse | Shimano 105 hydrauliske skivebremser, Flat Mount |
| Bremseskive | Shimano RT70, Centerlock, 160 mm |
| Rotorstørrelse | Maks. bremseskivestørrelse: 160 mm for og bag |
Original: $2,449.22
-65%$2,449.22
$857.23





Description
Allround aluminiums racercykel i flot sort - Shimano 105 geargruppe
Stel og Forgaffel
Trek Domane AL 5 2026 har et let og robust 100 Series Alpha aluminiumsstel med konisk kronrør, intern kabelføring og ekstern batterimontering. Forgaflen i Domane AL carbon med tapered carbon styrfittings og indvendig bremserouting sikrer en effektiv affjedring og optimal kontrol, mens den har monteringspunkter til skærme og fladmonterede skivebremser.
Gearsystem og Kranksæt
Cyklen er udstyret med Shimano 105 R7120 12-speed gearskiftere og Shimano 105 R7100 forskifter og bagskifter, som giver præcise og pålidelige gearskift. Kranksættet varierer i længde fra 165 mm til 175 mm afhængigt af stelstørrelse og har en 50/34 tænder kombination, hvilket sikrer et bredt udvalg af gear til både flade og bakkede terræner. Krankboksen er Shimano RS501 BSA eller Prowheel PW-BB73+ med gevind.
Hjul og Dæk
Hjulene består af Bontrager Paradigm SL tubeless ready fælge med 24 huller, 21 mm bredde og racerventiler, monteret med Bontrager R1 Hard-Case Lite dæk med stålkanter, 60 tpi og dimensionen 700x32 mm. For- og bagnav har lukket leje og centerlock disc-monteringer med Bontrager Switch gennemgående aksler for nem af- og påmontering.
Komponenter og Komfort
Komforten understøttes af en Verse Short sadel med stålskinner og 145 mm bredde, samt en Bontrager Comp sadelpind med 8 mm offset, tilpasset stelstørrelsen. Styret varierer i reach, drop og bredde for optimal pasform, med Bontrager Comp og Elite IsoZone VR modeller, der alle har intern Di2 kabelføring. Frempinden er Blendr-kompatibel og tilpasset efter stelstørrelse.
Bremser og Sikkerhed
Shimano 105 hydrauliske skivebremser med fladmonteret design og Shimano RT70 centerlock bremseskiver på 160 mm sikrer effektiv og pålidelig opbremsning i alle vejrforhold.
Vægt og Belastning
Cyklen vejer 9,85 kg i størrelse 56, og den maksimale tilladte totalvægt (cykel, rytter og bagage) er 125 kg, hvilket gør den velegnet til både hurtige træningsture og længere eventyr.
| Størrelse | Personens højde | Skridtlængde |
|---|---|---|
| 44 | 150 - 153 cm | 71 - 73 cm |
| 49 | 156 - 163 cm | 74 - 77 cm |
| 52 | 163 - 168 cm | 76 - 79 cm |
| 54 | 168 - 174 cm | 78 - 82 cm |
| 56 | 174 - 180 cm | 81 - 85 cm |
| 58 | 180 - 185 cm | 84 - 87 cm |
| 61 | 185 - 191 cm | 86 - 90 cm |
| Kategori | Specifikationer |
|---|---|
| Stel | 100 Series Alpha Aluminum, konisk kronrør, indvendig kabelføring, skærmstudser, Flat Mount-bremseskive, UDH, 142 x 12 mm gennemgående aksel |
| Forgaffel | Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Vægt | 56 – 9,85 kg |
| Vægtgrænse | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og last/bagage) er 125 kg. |
| Gearsystem | |
| Gearskifter | Shimano 105 R7120, 12 gear |
| Forskifter | Shimano 105 R7100, 31,8 mm klampe, Down Swing |
| Bagskifter | Shimano 105 R7100, maks. 36T tandhjul |
| Kranksæt | Størrelse 44: Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm længdeStørrelse 49, 52: Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm længdeStørrelse 54, 56: Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm længdeStørrelse 58, 61: Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm længde |
| Krankboks | Shimano RS501 BSA (44-61)Prowheel PW-BB73+, 68/73 mm, m. gevind udvendigt (44-61) |
| Kassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 gear |
| Kæde | Shimano SLX M7100, 12-gear |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 50T, 2x: 50/34 |
| Hjul | |
| Fornav | Bontrager alu, lukket leje, centerlock disc, 100x12 mm gennemgående aksel |
| Stikaksel til forhjul | Bontrager Switch gennemgående aksel m/skråfas, aftageligt greb |
| Bagnav | Bontrager alu, lukket leje, centerlock disc, Shimano 11-gear frinav, 142x12 mm gennemgående aksel |
| Stikaksel til baghjul | Bontrager Switch gennemgående aksel m/skråfas, aftageligt greb |
| Fælg | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-huller, 21 mm fælgbredde, racerventil |
| Eger | 14 g rustfrit stål, sort |
| Dæk | Bontrager R1 Hard-Case Lite, kanttråd af stål, 60 tpi, 700x32 mm |
| Komponenter | |
| Sadel | Verse Short, stålskinner, 145 mm bred |
| Sadelpind | Størrelse 44, 49: Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm offset, 250 mm længdeStørrelse 52, 54, 56, 58, 61: Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm offset, 330 mm længde |
| Styr | Størrelse 44: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 36 cm mellem manchetter, 40 cm mellem dropStørrelse 44, 49: Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 75 mm reach, 128 mm drop, 38 cm breddeStørrelse 49, 52: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 38 cm mellem manchetter, 42 cm mellem dropStørrelse 52: Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 75 mm reach, 128 mm drop, 40 cm breddeStørrelse 54, 56, 58: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 40 cm mellem manchetter, 44 cm mellem dropStørrelse 54, 56: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 93 mm reach, 123 mm drop, 42 cm breddeStørrelse 58, 61: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alu, 31,8 mm, indvendig Di2 kabelføring, 93 mm reach, 123 mm drop, 44 cm breddeStørrelse 61: Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm reach, 121 mm drop, 42 cm mellem manchetter, 46 cm mellem drop |
| Styrbånd | Bontrager Supertack Perf styrbånd |
| Frempind | Størrelse 44: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 70 mm længdeStørrelse 49: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 80 mm længdeStørrelse 52, 54: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 90 mm længdeStørrelse 56, 58: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 100 mm længdeStørrelse 61: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 110 mm længde |
| Bremse | Shimano 105 hydrauliske skivebremser, Flat Mount |
| Bremseskive | Shimano RT70, Centerlock, 160 mm |
| Rotorstørrelse | Maks. bremseskivestørrelse: 160 mm for og bag |





















