Trek Fuel EX 5 Mountainbike
Trek Fuel EX 5 Gen 6 2024: Alsidig trail-maskine med kraftfuld ydeevne
Robust og effektiv ramme:
Fuel EX 5 Gen 6 er bygget på en robust Alpha Platinum Aluminium ramme med et integreret opbevaringsrum. Den justerbare Mino Link geometri og det justerbare udvekslingsforhold giver dig mulighed for at finjustere cyklens geometri og kørselsegenskaber til forskellige terræntyper og kørestile. Teknologier som ABP (Advanced Braking Pivot), UDH (Universal Derailleur Hanger) og Boost148 aksler sikrer effektiv krafttransmission og præcis bremsekontrol. Rammens beskyttelse mod stenslag og transportbeskyttelse sikrer holdbarhed.
Komfortabel og effektiv affjedring:
En RockShox Recon Silver forgaffel med 140 mm (XS og S) eller 150 mm (S-XXL) vandring kombineret med en X-Fusion Pro 2 støddæmper med 185x55 mm giver dig en komfortabel og effektiv affjedring. Lockout-funktionen på forgaflen gør det muligt at låse affjedringen til effektiv kørsel på fladt terræn. Cyklen er kompatibel med op til 160 mm forgaffelvandring.
Pålideligt gearsystem:
Shimano Deore 12-speed gearsystemet med en 10-51 kassette giver et bredt gearinterval, der gør det nemt at håndtere både stejle stigninger og hurtige nedkørsler. Shimano MT512 kranksæt med 30T kædehjul sikrer effektiv krafttransmission, og Shimano Deore gear-/bremsehåndtag kombinerer præcise gearskift med effektiv bremsekraft.
Komfortable og funktionelle komponenter:
Bontrager komponenter som Arvada eller Verse Korte sadlen, XR Trail Comp håndtag, og Comp frempind, sikrer høj komfort og god kontrol. Den justerbare sadelpind (TranzX JD-YSI-22PLQ) med indvendig kabelføring giver dig mulighed for at tilpasse saddelhøjden til din kropsbygning. Det integrerede kassetteleje og de hydrauliske Shimano MT200 skivebremser med 180 mm rotorer sørger for pålidelig performance og sikkerhed. De robuste Bontrager Gunnison Elite XR tubeless-ready dæk giver et godt greb på varieret terræn.
Trek Fuel EX 5 Gen 6 er en alsidig og veludstyret trail mountainbike, der tilbyder en perfekt kombination af kraft, komfort og kontrol. Dens robuste konstruktion, justerbare geometri og pålidelige komponenter gør den til et ideelt valg for ryttere, der ønsker en cykel, der kan klare både tekniske trails og lange ture i varieret terræn.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Højde (cm) | Højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 145 - 155 | 4'9" - 5'1" | 69 - 73 | 27" - 29" |
| S | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" | 74 - 78 | 29" - 31" |
| M | 165 - 176 | 5'5" - 5'9" | 79 - 83 | 31" - 33" |
| ML | 173 - 180 | 5'8" - 5'11" | 81 - 86 | 32" - 34" |
| L | 177 - 188 | 5'10" - 6'2" | 84 - 89 | 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 | 6'2" - 6'5" | 89 - 91 | 35" - 36" |
| 2XL | 195 - 203 | 6'5" - 6'8" | 91 - 97 | 36" - 38" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | Alpha Platinum Aluminum, opbevaringsrum i stellet, vinkeljusterbart headset, | 140 mm vandring, justerbar Mino Link-geometri, justerbart udvekslingsforhold, indvendig kabelføring m. guide, vippeled af magnesium, 34,9 mm sadelrør, ISCG 05, 55 mm kædelinje, BSA 73, skrårørsbeskytter, transportbeskytter, ABP, UDH, Boost148 |
| Forgaffel (XS, S) | RockShox Recon Silver, Solo Air, Motion Control, lockout, konisk styrrør, 46 mm offset, Boost110, Maxle Stealth | 140 mm vandring |
| Forgaffel (S-XXL) | RockShox Recon Silver, Solo Air, Motion Control, lockout, konisk styrrør, 42 mm offset, Boost110, Maxle Stealth | 150 mm vandring |
| Støddæmper | X-Fusion Pro 2, 2 indstillinger, 185 x 55 mm | |
| Maks. gaffelvandring | 160 mm |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Fornav | Bontrager alu, 6-bolts, Boost110, 15 mm gennemgående aksel | |
| Bagnav | Bontrager alu, lukket leje, 6-bolt, Shimano MicroSpline, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | |
| Stikaksel (bag) | Bontrager Switch, aftageligt greb | |
| Fælg | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 huller, racerventil | |
| Dæk (XS, S) | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, 27,5x2,40" | |
| Dæk (S-XXL) | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, 29x2,40" | |
| Dækforsegling | Bontrager TLR, 177 ml (6 oz) | |
| Fælgbånd | Bontrager Race TLR | |
| Maks. dækstørrelse | Stel: 29x2,50" (XS og S: 27,5x2,50"), forgaffel: se producentinfo |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Gearskifter | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Bagskifter | Shimano Deore M6100 | Lang gearskifterarm |
| Krank | Shimano MT512, 30T, 55 mm | 170 mm længde |
| Krankboks | Shimano BB-MT501 BSA | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 | 12 gear |
| Kæde | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 34T rund, 32T oval, min. 28T |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel (alle) | Bontrager Arvada, stålskinner, 138 mm | |
| Sadel (alle) | Bontrager Verse Korte, rustfri stålskinner | |
| Sadelpind (XS,S) | TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm, 34,9 mm, 346 mm | Indvendig kabelføring |
| Sadelpind (M,ML) | TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm, 34,9 mm, 454 mm | Indvendig kabelføring |
| Sadelpind (L-XXL) | TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm, 34,9 mm, 497 mm | Indvendig kabelføring |
| Styr | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 750 mm | |
| Håndtag | Bontrager XR Trail Comp | |
| Frempind (XS, S) | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grader, 35 mm | |
| Frempind (M-XXL) | Bontrager Comp, 31,8 mm, 50 mm, 7 grader | Blendr-kompatibel |
| Headset | Integreret kassetteleje, 1 1/8", 1,5" | Vinkeljusteret skål |
| Bremse | Shimano hydrauliske skivebremser, MT201, MT200 | |
| Bremseskive | Shimano RT56, 6-bolt, 180 mm | |
| Maks. skivestørrelse | Stel: 203 mm, Gaffel: se producentinfo |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Taske | Bontrager BITS | Stelmonteret |
| Vægt (M) | 15,80 kg | |
| Vægtgrænse | 136 kg |
Original: $2,296.14
-65%$2,296.14
$803.65






Description
Trek Fuel EX 5 Gen 6 2024: Alsidig trail-maskine med kraftfuld ydeevne
Robust og effektiv ramme:
Fuel EX 5 Gen 6 er bygget på en robust Alpha Platinum Aluminium ramme med et integreret opbevaringsrum. Den justerbare Mino Link geometri og det justerbare udvekslingsforhold giver dig mulighed for at finjustere cyklens geometri og kørselsegenskaber til forskellige terræntyper og kørestile. Teknologier som ABP (Advanced Braking Pivot), UDH (Universal Derailleur Hanger) og Boost148 aksler sikrer effektiv krafttransmission og præcis bremsekontrol. Rammens beskyttelse mod stenslag og transportbeskyttelse sikrer holdbarhed.
Komfortabel og effektiv affjedring:
En RockShox Recon Silver forgaffel med 140 mm (XS og S) eller 150 mm (S-XXL) vandring kombineret med en X-Fusion Pro 2 støddæmper med 185x55 mm giver dig en komfortabel og effektiv affjedring. Lockout-funktionen på forgaflen gør det muligt at låse affjedringen til effektiv kørsel på fladt terræn. Cyklen er kompatibel med op til 160 mm forgaffelvandring.
Pålideligt gearsystem:
Shimano Deore 12-speed gearsystemet med en 10-51 kassette giver et bredt gearinterval, der gør det nemt at håndtere både stejle stigninger og hurtige nedkørsler. Shimano MT512 kranksæt med 30T kædehjul sikrer effektiv krafttransmission, og Shimano Deore gear-/bremsehåndtag kombinerer præcise gearskift med effektiv bremsekraft.
Komfortable og funktionelle komponenter:
Bontrager komponenter som Arvada eller Verse Korte sadlen, XR Trail Comp håndtag, og Comp frempind, sikrer høj komfort og god kontrol. Den justerbare sadelpind (TranzX JD-YSI-22PLQ) med indvendig kabelføring giver dig mulighed for at tilpasse saddelhøjden til din kropsbygning. Det integrerede kassetteleje og de hydrauliske Shimano MT200 skivebremser med 180 mm rotorer sørger for pålidelig performance og sikkerhed. De robuste Bontrager Gunnison Elite XR tubeless-ready dæk giver et godt greb på varieret terræn.
Trek Fuel EX 5 Gen 6 er en alsidig og veludstyret trail mountainbike, der tilbyder en perfekt kombination af kraft, komfort og kontrol. Dens robuste konstruktion, justerbare geometri og pålidelige komponenter gør den til et ideelt valg for ryttere, der ønsker en cykel, der kan klare både tekniske trails og lange ture i varieret terræn.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Højde (cm) | Højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 145 - 155 | 4'9" - 5'1" | 69 - 73 | 27" - 29" |
| S | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" | 74 - 78 | 29" - 31" |
| M | 165 - 176 | 5'5" - 5'9" | 79 - 83 | 31" - 33" |
| ML | 173 - 180 | 5'8" - 5'11" | 81 - 86 | 32" - 34" |
| L | 177 - 188 | 5'10" - 6'2" | 84 - 89 | 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 | 6'2" - 6'5" | 89 - 91 | 35" - 36" |
| 2XL | 195 - 203 | 6'5" - 6'8" | 91 - 97 | 36" - 38" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | Alpha Platinum Aluminum, opbevaringsrum i stellet, vinkeljusterbart headset, | 140 mm vandring, justerbar Mino Link-geometri, justerbart udvekslingsforhold, indvendig kabelføring m. guide, vippeled af magnesium, 34,9 mm sadelrør, ISCG 05, 55 mm kædelinje, BSA 73, skrårørsbeskytter, transportbeskytter, ABP, UDH, Boost148 |
| Forgaffel (XS, S) | RockShox Recon Silver, Solo Air, Motion Control, lockout, konisk styrrør, 46 mm offset, Boost110, Maxle Stealth | 140 mm vandring |
| Forgaffel (S-XXL) | RockShox Recon Silver, Solo Air, Motion Control, lockout, konisk styrrør, 42 mm offset, Boost110, Maxle Stealth | 150 mm vandring |
| Støddæmper | X-Fusion Pro 2, 2 indstillinger, 185 x 55 mm | |
| Maks. gaffelvandring | 160 mm |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Fornav | Bontrager alu, 6-bolts, Boost110, 15 mm gennemgående aksel | |
| Bagnav | Bontrager alu, lukket leje, 6-bolt, Shimano MicroSpline, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | |
| Stikaksel (bag) | Bontrager Switch, aftageligt greb | |
| Fælg | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 huller, racerventil | |
| Dæk (XS, S) | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, 27,5x2,40" | |
| Dæk (S-XXL) | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, 29x2,40" | |
| Dækforsegling | Bontrager TLR, 177 ml (6 oz) | |
| Fælgbånd | Bontrager Race TLR | |
| Maks. dækstørrelse | Stel: 29x2,50" (XS og S: 27,5x2,50"), forgaffel: se producentinfo |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Gearskifter | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Bagskifter | Shimano Deore M6100 | Lang gearskifterarm |
| Krank | Shimano MT512, 30T, 55 mm | 170 mm længde |
| Krankboks | Shimano BB-MT501 BSA | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 | 12 gear |
| Kæde | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 34T rund, 32T oval, min. 28T |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel (alle) | Bontrager Arvada, stålskinner, 138 mm | |
| Sadel (alle) | Bontrager Verse Korte, rustfri stålskinner | |
| Sadelpind (XS,S) | TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm, 34,9 mm, 346 mm | Indvendig kabelføring |
| Sadelpind (M,ML) | TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm, 34,9 mm, 454 mm | Indvendig kabelføring |
| Sadelpind (L-XXL) | TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm, 34,9 mm, 497 mm | Indvendig kabelføring |
| Styr | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 750 mm | |
| Håndtag | Bontrager XR Trail Comp | |
| Frempind (XS, S) | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grader, 35 mm | |
| Frempind (M-XXL) | Bontrager Comp, 31,8 mm, 50 mm, 7 grader | Blendr-kompatibel |
| Headset | Integreret kassetteleje, 1 1/8", 1,5" | Vinkeljusteret skål |
| Bremse | Shimano hydrauliske skivebremser, MT201, MT200 | |
| Bremseskive | Shimano RT56, 6-bolt, 180 mm | |
| Maks. skivestørrelse | Stel: 203 mm, Gaffel: se producentinfo |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Taske | Bontrager BITS | Stelmonteret |
| Vægt (M) | 15,80 kg | |
| Vægtgrænse | 136 kg |























