Trek Marlin 4 Mountainbike 2025
Trek Marlin 4 Gen 2 2025: En alsidig og pålidelig mountainbike til begyndere og øvede
Trek Marlin 4 Gen 2 2025 er en alsidig mountainbike, der kombinerer en robust konstruktion med komfortable komponenter, der gør den til et fremragende valg for både begyndere og øvede ryttere. Dens lette aluminiumsramme, effektive affjedring og pålidelige gearsystem gør den til en perfekt ledsager på en lang række trails og terræntyper.
Komfort og kontrol:
Marlin 4 Gen 2 har en let og holdbar Alpha Silver Aluminium ramme, der kombinerer styrke og lav vægt. Det buet overrør på de mindste rammer (XS og S) øger komforten og nem adgang. Indvendig kabelføring beskytter kablerne mod snavs og forbedrer æstetikken. Der er studser til montering af både bagagebærer og støttefod, der øger cyklens alsidighed. SR Suntour XCE 28 forgaflen med metalfjeder og preload giver komfortabel affjedring, der effektivt absorberer stød og vibrationer på ujævnt terræn. Fjedringsvandringen er 80 mm for XS og S og 100 mm for de større størrelser.
Effektivt gearsystem:
Shimano Altus 7-speed gearsystemet med Shimano Altus M315 forskifter og Shimano Tourney TY300 bagskifter giver præcise og lette gearskift, der gør det nemt at tilpasse sig varieret terræn. ProWheel TM-CY10 krank med 36/22 tandhjul (170 mm for XS-M og 175 mm for ML-XXL) og Shimano TZ500 kassette (14-34) sikrer effektiv krafttransmission. KMC Z7 kæden bidrager til pålidelig og problemfri drift.
Pålidelige komponenter:
Bontrager Verse Korte sadlen med rustfri stålskinner og Bontrager XR Endurance Comp håndtag bidrager til komfort og god kontrol. Den justerbare Bontrager aluminiums sadelpind giver mulighed for individuel tilpasning. Bontrager aluminiums styr og frempind (størrelsen varierer med ramme størrelse) giver en behagelig og responsiv styring. De mekaniske Tektro MD-M280/281 skivebremser med 160 mm rotorer sikrer effektiv bremsekraft. De robuste Bontrager Connection fælge med dobbeltbund og 14g rustfrie ståleger, samt Bontrager XR2 Comp dæk (30 tpi) giver godt greb og holdbarhed.
Praktiske funktioner:
Marlin 4 Gen 2 leveres med justerbare støttehjul (12"-16"), der gør det nemt at hjælpe barnet med at lære at cykle.
Trek Marlin 4 Gen 2 2025 er en alsidig og pålidelig mountainbike, der er velegnet til både begyndere og mere erfarne ryttere. Dens kombination af robust konstruktion, komfortable komponenter og et effektivt gearsystem gør den til et fremragende valg for dem, der ønsker en cykel til både trails og hverdagsbrug. De mange størrelser sikrer, at man kan finde en perfekt tilpasset cykel til rytteren.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Personens højde | Skridtlængde |
|---|---|---|
| XS | 145 - 155 cm | 69 - 73 cm |
| 4'9" - 5'1" | 27" - 29" | |
| S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
| 5'1" - 5'5" | 29" - 31" | |
| M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
| 5'5" - 5'9" | 31" - 33" | |
| ML | 173 - 180 cm | 81 - 86 cm |
| 5'8" - 5'11" | 32" - 34" | |
| L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
| 5'10" - 6'2" | 33" - 35" | |
| XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
| 6'2" - 6'5" | 35" - 36" | |
| 2XL | 195 - 203 cm | 91 - 97 cm |
| 6'5" - 6'8" | 36" - 38" |
| Komponent | Størrelse | Specifikationer |
|---|---|---|
| Stel | XS, S | Alpha Silver Aluminum, buet overrør, indvendig kabelføring, skivebremsemontering på kædestag, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm QR |
| M, ML, L, XL, XXL | Alpha Silver Aluminum, indvendig kabelføring, skivebremsemontering på kædestag, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm QR | |
| Forgaffel | XS | SR Suntour XCE 28, metalfjeder, preload, 42 mm offset til 27,5" hjul, 100 mm QR, 80 mm vandring |
| S | SR Suntour XCE 28, metalfjeder, preload, 42 mm offset til 27,5" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring | |
| M, ML, L, XL, XXL | SR Suntour XCE 28, metalfjeder, preload, 46 mm offset til 29" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring | |
| Maks. kompatibel forgaffelvandring | - | 100 mm (XS og S: 490 mm aksel-til-krone, M og større: 509 mm aksel-til-krone) |
| Hjul | - | |
| Fornav | - | Formula DC-20, alu, 6-bolts, 5x100 mm QR |
| Bagnav | - | Formula DC-31, alu, 6-bolt, 6/7/8-gear frinav, 135x5 mm QR |
| Stikaksel til baghjul | - | 152 x 5 mm QR |
| Fælg | - | Bontrager Connection, dobbeltbund, 32-huller, 20 mm bredde, autoventil |
| Eger | - | 14 g rustfrit stål, sort |
| Dæk | XS, S | Bontrager XR2 Comp, stålkanttråd, 30 tpi, 27,5x2,20" |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager XR2 Comp, stålkanttråd, 30 tpi, 29x2,20" | |
| Maks. dækstørrelse | - | Stel: 29x2,20" (XS og S: 27,5x2,40"), forgaffel: Se producenten |
| Gearsystem | - | |
| Gearskifter | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano EF500, 2 gear |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano Altus EF500, 7 gear | |
| Forskifter | - | Shimano Altus M315, 34,9 mm klampe, topsving, dual pull |
| Bagskifter | - | Shimano Tourney TY300 |
| Kranksæt | XS, S, M | ProWheel TM-CY10, 36/22, 170 mm lange |
| ML, L, XL, XXL | ProWheel TM-CY10, 36/22, 175 mm lange | |
| Krankboks | - | VP BC73, 73 mm, kassette m. gevind |
| Kassette | - | Shimano TZ500 14-34, 7 gear |
| Kæde | - | KMC Z7, 7-gear |
| Pedal | - | VP-536 nylon platform |
| Maks. klingestørrelse | - | 1x: Se spørgsmål og svar, 2x: 36T, 3x: 42T |
| Komponenter | - | |
| Sadel | - | Bontrager Verse Korte, rustfri stålskinner |
| Sadelpind | XS, S | Bontrager alu, 31,6 mm, 12 mm offset, 330 mm længde |
| Komponent | Størrelse | Specifikationer |
|---|---|---|
| Styr | XS, S | Bontrager alu, 31,8 mm, 5 mm højde, 690 mm bredde |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 750 mm bredde | |
| Håndtag | - | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| Frempind | XS, S | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 50 mm længde |
| M | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 60 mm længde | |
| ML, L | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 70 mm længde | |
| XL, XXL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 80 mm længde | |
| Headset | - | Semi-integreret, 1 1/8" |
| Bremse | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M280 mechanical disc |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M281 mekanisk skivebremse | |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M280 mekaniske skivebremser, 160 mm rotor | |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M281 mekanisk skivebremse, 160 mm rotor | |
| Bremseskive | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro Wave, 6 bolte, 160 mm |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro, 6 bolte, 160 mm | |
| Rotorstørrelse | - | Maks. Bremseskivestørrelse - Stel: 180mm, min. 160 mm, Forrest: se forgaffelproducent |
| Vægt | M | 14,60 kg |
| Vægtgrænse | - | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og bagage) er 136 kg |
Original: $566.27
-65%$566.27
$198.19


Description
Trek Marlin 4 Gen 2 2025: En alsidig og pålidelig mountainbike til begyndere og øvede
Trek Marlin 4 Gen 2 2025 er en alsidig mountainbike, der kombinerer en robust konstruktion med komfortable komponenter, der gør den til et fremragende valg for både begyndere og øvede ryttere. Dens lette aluminiumsramme, effektive affjedring og pålidelige gearsystem gør den til en perfekt ledsager på en lang række trails og terræntyper.
Komfort og kontrol:
Marlin 4 Gen 2 har en let og holdbar Alpha Silver Aluminium ramme, der kombinerer styrke og lav vægt. Det buet overrør på de mindste rammer (XS og S) øger komforten og nem adgang. Indvendig kabelføring beskytter kablerne mod snavs og forbedrer æstetikken. Der er studser til montering af både bagagebærer og støttefod, der øger cyklens alsidighed. SR Suntour XCE 28 forgaflen med metalfjeder og preload giver komfortabel affjedring, der effektivt absorberer stød og vibrationer på ujævnt terræn. Fjedringsvandringen er 80 mm for XS og S og 100 mm for de større størrelser.
Effektivt gearsystem:
Shimano Altus 7-speed gearsystemet med Shimano Altus M315 forskifter og Shimano Tourney TY300 bagskifter giver præcise og lette gearskift, der gør det nemt at tilpasse sig varieret terræn. ProWheel TM-CY10 krank med 36/22 tandhjul (170 mm for XS-M og 175 mm for ML-XXL) og Shimano TZ500 kassette (14-34) sikrer effektiv krafttransmission. KMC Z7 kæden bidrager til pålidelig og problemfri drift.
Pålidelige komponenter:
Bontrager Verse Korte sadlen med rustfri stålskinner og Bontrager XR Endurance Comp håndtag bidrager til komfort og god kontrol. Den justerbare Bontrager aluminiums sadelpind giver mulighed for individuel tilpasning. Bontrager aluminiums styr og frempind (størrelsen varierer med ramme størrelse) giver en behagelig og responsiv styring. De mekaniske Tektro MD-M280/281 skivebremser med 160 mm rotorer sikrer effektiv bremsekraft. De robuste Bontrager Connection fælge med dobbeltbund og 14g rustfrie ståleger, samt Bontrager XR2 Comp dæk (30 tpi) giver godt greb og holdbarhed.
Praktiske funktioner:
Marlin 4 Gen 2 leveres med justerbare støttehjul (12"-16"), der gør det nemt at hjælpe barnet med at lære at cykle.
Trek Marlin 4 Gen 2 2025 er en alsidig og pålidelig mountainbike, der er velegnet til både begyndere og mere erfarne ryttere. Dens kombination af robust konstruktion, komfortable komponenter og et effektivt gearsystem gør den til et fremragende valg for dem, der ønsker en cykel til både trails og hverdagsbrug. De mange størrelser sikrer, at man kan finde en perfekt tilpasset cykel til rytteren.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Personens højde | Skridtlængde |
|---|---|---|
| XS | 145 - 155 cm | 69 - 73 cm |
| 4'9" - 5'1" | 27" - 29" | |
| S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
| 5'1" - 5'5" | 29" - 31" | |
| M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
| 5'5" - 5'9" | 31" - 33" | |
| ML | 173 - 180 cm | 81 - 86 cm |
| 5'8" - 5'11" | 32" - 34" | |
| L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
| 5'10" - 6'2" | 33" - 35" | |
| XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
| 6'2" - 6'5" | 35" - 36" | |
| 2XL | 195 - 203 cm | 91 - 97 cm |
| 6'5" - 6'8" | 36" - 38" |
| Komponent | Størrelse | Specifikationer |
|---|---|---|
| Stel | XS, S | Alpha Silver Aluminum, buet overrør, indvendig kabelføring, skivebremsemontering på kædestag, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm QR |
| M, ML, L, XL, XXL | Alpha Silver Aluminum, indvendig kabelføring, skivebremsemontering på kædestag, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm QR | |
| Forgaffel | XS | SR Suntour XCE 28, metalfjeder, preload, 42 mm offset til 27,5" hjul, 100 mm QR, 80 mm vandring |
| S | SR Suntour XCE 28, metalfjeder, preload, 42 mm offset til 27,5" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring | |
| M, ML, L, XL, XXL | SR Suntour XCE 28, metalfjeder, preload, 46 mm offset til 29" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring | |
| Maks. kompatibel forgaffelvandring | - | 100 mm (XS og S: 490 mm aksel-til-krone, M og større: 509 mm aksel-til-krone) |
| Hjul | - | |
| Fornav | - | Formula DC-20, alu, 6-bolts, 5x100 mm QR |
| Bagnav | - | Formula DC-31, alu, 6-bolt, 6/7/8-gear frinav, 135x5 mm QR |
| Stikaksel til baghjul | - | 152 x 5 mm QR |
| Fælg | - | Bontrager Connection, dobbeltbund, 32-huller, 20 mm bredde, autoventil |
| Eger | - | 14 g rustfrit stål, sort |
| Dæk | XS, S | Bontrager XR2 Comp, stålkanttråd, 30 tpi, 27,5x2,20" |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager XR2 Comp, stålkanttråd, 30 tpi, 29x2,20" | |
| Maks. dækstørrelse | - | Stel: 29x2,20" (XS og S: 27,5x2,40"), forgaffel: Se producenten |
| Gearsystem | - | |
| Gearskifter | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano EF500, 2 gear |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano Altus EF500, 7 gear | |
| Forskifter | - | Shimano Altus M315, 34,9 mm klampe, topsving, dual pull |
| Bagskifter | - | Shimano Tourney TY300 |
| Kranksæt | XS, S, M | ProWheel TM-CY10, 36/22, 170 mm lange |
| ML, L, XL, XXL | ProWheel TM-CY10, 36/22, 175 mm lange | |
| Krankboks | - | VP BC73, 73 mm, kassette m. gevind |
| Kassette | - | Shimano TZ500 14-34, 7 gear |
| Kæde | - | KMC Z7, 7-gear |
| Pedal | - | VP-536 nylon platform |
| Maks. klingestørrelse | - | 1x: Se spørgsmål og svar, 2x: 36T, 3x: 42T |
| Komponenter | - | |
| Sadel | - | Bontrager Verse Korte, rustfri stålskinner |
| Sadelpind | XS, S | Bontrager alu, 31,6 mm, 12 mm offset, 330 mm længde |
| Komponent | Størrelse | Specifikationer |
|---|---|---|
| Styr | XS, S | Bontrager alu, 31,8 mm, 5 mm højde, 690 mm bredde |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 750 mm bredde | |
| Håndtag | - | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| Frempind | XS, S | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 50 mm længde |
| M | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 60 mm længde | |
| ML, L | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 70 mm længde | |
| XL, XXL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 80 mm længde | |
| Headset | - | Semi-integreret, 1 1/8" |
| Bremse | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M280 mechanical disc |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M281 mekanisk skivebremse | |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M280 mekaniske skivebremser, 160 mm rotor | |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro MD-M281 mekanisk skivebremse, 160 mm rotor | |
| Bremseskive | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro Wave, 6 bolte, 160 mm |
| XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Tektro, 6 bolte, 160 mm | |
| Rotorstørrelse | - | Maks. Bremseskivestørrelse - Stel: 180mm, min. 160 mm, Forrest: se forgaffelproducent |
| Vægt | M | 14,60 kg |
| Vægtgrænse | - | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og bagage) er 136 kg |























