Trek Marlin 6 2026 Mountainbike
Trek Marlin 6 2026 Mountainbike – Robust og Alsidig Mountainbike til Alle Eventyr
Ramme og Geometri
Trek Marlin 6 har en let og stærk Alpha Silver Aluminum-ramme med indvendig kabelføring til bagskifter og dropper-sadelpind samt monteringspunkter til bagagebærer og støttefod. Modellen fås i størrelser fra XS til XXL, hvor XS-modellen har et buet overrør, som giver ekstra komfort og styrke.
Forgaffel
Cyklen er udstyret med en RockShox Judy forgaffel med metalfjeder og preload, der sikrer effektiv affjedring og kontrol. Forgaflens offset er tilpasset hjulstørrelsen: 42 mm for 27,5" hjul på XS og S, og 46 mm for 29" hjul på de større størrelser. Den har 100 mm vandring og TurnKey lockout-funktion for optimal ydeevne på varieret terræn.
Hjul og Dæk
Marlin 6 leveres med Bontrager Kovee dobbeltvæggede fælge, som er Tubeless Ready og tilpasset med enten 28 eller 32 huller afhængig af størrelsen. Dækvalget inkluderer Maxxis IKON 27,5x2,35” for de mindre størrelser og Maxxis Rekon Race 29x2,35” for de større, begge med EXO-dækkasse og høj slidstyrke.
Gearsystem
Med Shimano U6000 10-speed gearskifter og Shimano CUES U6000 bagskifter får du præcise og pålidelige gearskift. Kranksættet er Shimano U4000 med 30T klinge, i 170 mm længde til mindre størrelser og 175 mm til de større. Krankboksen er robust og har kassettegevind med en aksellængde på 122,5 mm.
Bremser og Sikkerhed
Hydrauliske skivebremser fra Shimano MT200 med Shimano RT26 bremseskiver (160 mm til XS–M og 180 mm til L–XXL) sikrer effektiv og kontrolleret opbremsning under alle forhold.
Komponenter og Komfort
Dropper-sadelpinden TranzX JD-YSI34 med indvendig kabelføring og vandring fra 100 til 170 mm tilpasses stelstørrelsen, så du får optimal kontrol på tekniske nedkørsler. Styr og frempind er Bontrager alu-komponenter, der matcher cyklens størrelse og sikrer ergonomisk styring og komfort.
Vægt og Bæreevne
Med en vægt på omkring 15 kg i størrelse M og en maksimal totalvægt på 136 kg (cykel, rytter og bagage) er Marlin 6 designet til at være både let og robust, klar til at tage dig med på mange eventyr.
| Komponent | Størrelse | Specifikationer |
|---|---|---|
| Stel | XS | Alpha Silver Aluminum, buet overrør, indvendig kabelføring til bagskifter og dropper-sadelpind, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm ThruSkew |
| S, M, ML, L, XL, XXL | Alpha Silver Aluminum, indvendig kabelføring til bagskifter og dropper-sadelpind, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm ThruSkew | |
| Forgaffel | XS, S | RockShox Judy, metalfjeder, preload, TurnKey lockout, 42 mm offset til 27,5" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring |
| M, ML, L, XL, XXL | RockShox Judy, metalfjeder, preload, TurnKey lockout, 46 mm offset til 29" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring | |
| Fornav | Alle | Formula DC-20, alu, 6-bolt, 100 mm ThruSkew |
| Bagnav | Alle | Formula DC-22, alu, 6-bolt, Shimano 8/9/10 frinav, 135x5 mm QR |
| Stikaksel baghjul | Alle | 173x5 mm QR |
| Fælg | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Bontrager Kovee, dobbeltvægget, Tubeless Ready, 28 huller, 23 mm bred, racerventil |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager Kovee, dobbeltvægget, Tubeless Ready, 32 huller, 23 mm bred, racerventil | |
| Dæk | XS, S | Maxxis IKON, Tubeless Ready, EXO-dækkasse, foldedæk, 60 tpi, 27,5x2,35" |
| M, ML, L, XL, XXL | Maxxis Rekon Race, Tubeless Ready, EXO-dækkasse, foldedæk, 60 tpi, 29x2,35” | |
| Fælgbånd | Alle | Bontrager Race TLR |
| Gearskifter | Alle | Shimano U6000, 10 gear |
| Bagskifter | Alle | Shimano CUES U6000 GS |
| Kranksæt | XS, S, M, ML | Shimano U4000, 30T klinge, 170 mm længde |
| L, XL, XXL | Shimano U4000, 30T klinge, 175 mm længde | |
| Krankboks | Alle | Shimano, 73 mm, kassette m. gevind, 122,5 mm aksel |
| Kassette | Alle | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 gear |
| Kæde | Alle | Shimano LG500 |
| Pedal | Alle | VP-536 nylon platform |
| Sadel | Alle | Bontrager Verse Korte, rustfri stålskinner |
| Sadelpind | XS, S | TranzX JD-YSI34, 100 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 350 mm lang |
| M | TranzX JD-YSI34, 125 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 405 mm lang | |
| ML, L, XL | TranzX JD-YSI34, 150 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 456 mm lang | |
| XXL | TranzX JD-YSI34, 170 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 500 mm lang | |
| Styr | XS | Bontrager alu, 31,8 mm, 5 mm højde, 690 mm bredde |
| S | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 720 mm bredde | |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 750 mm bredde | |
| Håndtag | Alle | Trek Line Comp, nylon Lock-On |
| Frempind | XS, S | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grader, 35 mm længde |
| M, ML, L | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 50 mm længde | |
| XL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 60 mm længde | |
| XXL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 70 mm længde | |
| Headset | Alle | Semi-integreret, 1 1/8" |
| Bremse | Alle | Shimano MT200 hydrauliske skivebremser |
| Bremseskive | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano RT26, 6-bolte, 160 mm |
| M, ML, L, XL, XXL | Shimano RT26, 6-bolte, 180 mm | |
| Bremsesæt | Alle | Shimano MT200 hydrauliske skivebremser |
| Vægt | M | 15,00 kg / 33,07 lbs |
| Vægtgrænse | Alle | Maksimal totalvægt (cykel, rytter og bagage) 136 kg |
Original: $1,117.37
-65%$1,117.37
$391.08


Description
Trek Marlin 6 2026 Mountainbike – Robust og Alsidig Mountainbike til Alle Eventyr
Ramme og Geometri
Trek Marlin 6 har en let og stærk Alpha Silver Aluminum-ramme med indvendig kabelføring til bagskifter og dropper-sadelpind samt monteringspunkter til bagagebærer og støttefod. Modellen fås i størrelser fra XS til XXL, hvor XS-modellen har et buet overrør, som giver ekstra komfort og styrke.
Forgaffel
Cyklen er udstyret med en RockShox Judy forgaffel med metalfjeder og preload, der sikrer effektiv affjedring og kontrol. Forgaflens offset er tilpasset hjulstørrelsen: 42 mm for 27,5" hjul på XS og S, og 46 mm for 29" hjul på de større størrelser. Den har 100 mm vandring og TurnKey lockout-funktion for optimal ydeevne på varieret terræn.
Hjul og Dæk
Marlin 6 leveres med Bontrager Kovee dobbeltvæggede fælge, som er Tubeless Ready og tilpasset med enten 28 eller 32 huller afhængig af størrelsen. Dækvalget inkluderer Maxxis IKON 27,5x2,35” for de mindre størrelser og Maxxis Rekon Race 29x2,35” for de større, begge med EXO-dækkasse og høj slidstyrke.
Gearsystem
Med Shimano U6000 10-speed gearskifter og Shimano CUES U6000 bagskifter får du præcise og pålidelige gearskift. Kranksættet er Shimano U4000 med 30T klinge, i 170 mm længde til mindre størrelser og 175 mm til de større. Krankboksen er robust og har kassettegevind med en aksellængde på 122,5 mm.
Bremser og Sikkerhed
Hydrauliske skivebremser fra Shimano MT200 med Shimano RT26 bremseskiver (160 mm til XS–M og 180 mm til L–XXL) sikrer effektiv og kontrolleret opbremsning under alle forhold.
Komponenter og Komfort
Dropper-sadelpinden TranzX JD-YSI34 med indvendig kabelføring og vandring fra 100 til 170 mm tilpasses stelstørrelsen, så du får optimal kontrol på tekniske nedkørsler. Styr og frempind er Bontrager alu-komponenter, der matcher cyklens størrelse og sikrer ergonomisk styring og komfort.
Vægt og Bæreevne
Med en vægt på omkring 15 kg i størrelse M og en maksimal totalvægt på 136 kg (cykel, rytter og bagage) er Marlin 6 designet til at være både let og robust, klar til at tage dig med på mange eventyr.
| Komponent | Størrelse | Specifikationer |
|---|---|---|
| Stel | XS | Alpha Silver Aluminum, buet overrør, indvendig kabelføring til bagskifter og dropper-sadelpind, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm ThruSkew |
| S, M, ML, L, XL, XXL | Alpha Silver Aluminum, indvendig kabelføring til bagskifter og dropper-sadelpind, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm ThruSkew | |
| Forgaffel | XS, S | RockShox Judy, metalfjeder, preload, TurnKey lockout, 42 mm offset til 27,5" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring |
| M, ML, L, XL, XXL | RockShox Judy, metalfjeder, preload, TurnKey lockout, 46 mm offset til 29" hjul, 100 mm QR, 100 mm vandring | |
| Fornav | Alle | Formula DC-20, alu, 6-bolt, 100 mm ThruSkew |
| Bagnav | Alle | Formula DC-22, alu, 6-bolt, Shimano 8/9/10 frinav, 135x5 mm QR |
| Stikaksel baghjul | Alle | 173x5 mm QR |
| Fælg | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Bontrager Kovee, dobbeltvægget, Tubeless Ready, 28 huller, 23 mm bred, racerventil |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager Kovee, dobbeltvægget, Tubeless Ready, 32 huller, 23 mm bred, racerventil | |
| Dæk | XS, S | Maxxis IKON, Tubeless Ready, EXO-dækkasse, foldedæk, 60 tpi, 27,5x2,35" |
| M, ML, L, XL, XXL | Maxxis Rekon Race, Tubeless Ready, EXO-dækkasse, foldedæk, 60 tpi, 29x2,35” | |
| Fælgbånd | Alle | Bontrager Race TLR |
| Gearskifter | Alle | Shimano U6000, 10 gear |
| Bagskifter | Alle | Shimano CUES U6000 GS |
| Kranksæt | XS, S, M, ML | Shimano U4000, 30T klinge, 170 mm længde |
| L, XL, XXL | Shimano U4000, 30T klinge, 175 mm længde | |
| Krankboks | Alle | Shimano, 73 mm, kassette m. gevind, 122,5 mm aksel |
| Kassette | Alle | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 gear |
| Kæde | Alle | Shimano LG500 |
| Pedal | Alle | VP-536 nylon platform |
| Sadel | Alle | Bontrager Verse Korte, rustfri stålskinner |
| Sadelpind | XS, S | TranzX JD-YSI34, 100 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 350 mm lang |
| M | TranzX JD-YSI34, 125 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 405 mm lang | |
| ML, L, XL | TranzX JD-YSI34, 150 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 456 mm lang | |
| XXL | TranzX JD-YSI34, 170 mm vandring, indvendig kabelføring, 34,9 mm, 500 mm lang | |
| Styr | XS | Bontrager alu, 31,8 mm, 5 mm højde, 690 mm bredde |
| S | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 720 mm bredde | |
| M, ML, L, XL, XXL | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 750 mm bredde | |
| Håndtag | Alle | Trek Line Comp, nylon Lock-On |
| Frempind | XS, S | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grader, 35 mm længde |
| M, ML, L | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 50 mm længde | |
| XL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 60 mm længde | |
| XXL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 70 mm længde | |
| Headset | Alle | Semi-integreret, 1 1/8" |
| Bremse | Alle | Shimano MT200 hydrauliske skivebremser |
| Bremseskive | XS, S, M, ML, L, XL, XXL | Shimano RT26, 6-bolte, 160 mm |
| M, ML, L, XL, XXL | Shimano RT26, 6-bolte, 180 mm | |
| Bremsesæt | Alle | Shimano MT200 hydrauliske skivebremser |
| Vægt | M | 15,00 kg / 33,07 lbs |
| Vægtgrænse | Alle | Maksimal totalvægt (cykel, rytter og bagage) 136 kg |





















