Trek Precaliber 16 Børnecykel
Trek Precaliber 16 2025: En perfekt børnecykel med aftagelige støttehjul
Let og manøvrerbar:
Precaliber 16 har en let og holdbar aluminiumsramme i en passende 16" størrelse, der gør cyklen nem at styre og manøvrere for små ryttere. Den er designet med fokus på stabilitet og sikkerhed, så børnene kan føle sig trygge, mens de lærer at balancere og cykle. Forgaflen i stål er ligeledes robust og sikkerhedsorienterede design.
Enkel og pålidelig:
Gearsystemet er simpelt og intuitivt, med et 26T enkelt kædehjul og 18T friløb. Dette begrænser antallet af gear til et minimum for at gøre det nemt for barnet at fokusere på balancen og styringen. Den lukkede krankboks og HV410 kæden sikrer pålidelig og problemfri drift. De robuste stålfælge og Bontrager XR1 dæk (27 tpi, 16x2.25") giver godt greb på forskellige overflader.
Komfort og sikkerhed:
Den specielle børnesadel med integreret sadelpind og justerbart kugleleje i headsetet bidrager til en behagelig køreoplevelse. De specielt designede børnehåndtag og en let aluminium frempind med 15 graders rise forbedrer komforten og kontrollen. De mekaniske lineære trækbremser er nemme at betjene for små hænder, og sikrer sikker og effektiv bremsekraft.
Praktiske funktioner:
Precaliber 16 kommer med justerbare støttehjul, der kan tilpasses til forskellige højder, hvilket hjælper barnet med at øge selvtilliden og balancen, mens de lærer at cykle uden støttehjul.
Trek Precaliber 16 2025 er en perfekt begyndercykel, der kombinerer letvægtsdesign, sikkerhed og brugervenlighed. Dens robuste konstruktion og børnevenlige funktioner gør den til et ideelt valg for at introducere små ryttere til glæden ved cykling. Den lette vægt (8,37 kg) gør den nem at håndtere, og den høje vægtgrænse (36 kg) sikrer, at den kan bruges i lang tid.
Se mere fra Trek Cykler
| Alder (år) | Højde | Hjulstørrelse (tommer) |
|---|---|---|
| 2,5 - 4 | 88-110cm | 12" |
| 3,5 - 6 | 108-125cm | 16" |
| 5 - 7 | 110-125cm | 18" |
| 6 - 8 | 120-142cm | 20" |
| 8 - 10 | 130-145cm | 24" |
| 10 - 13 | 146-152cm | 26" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | Alu børnestel, 16", studser til cantileverbremser | |
| Forgaffel | Kid's stålforgaffel, studser til cantileverbremser |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Fornav | Stål, 100 mm boltmontering | |
| Bagnav | Stål, 24T | |
| Fælg | Alu 16", 28-huller | |
| Dæk | Bontrager XR1, stål, 27 tpi, 16x2,25" | |
| Maks. dækstørrelse | 16x2,25" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Krank | Alu, 26T stål, kædeskærm, 89 mm | |
| Krankboks | Firkantet konisk, 68 mm, lukket kassette | |
| Kassette | 18T friløb | |
| Kæde | HV410, 1/2x1/8 | |
| Pedaler | Satellite til børn, 9/16 gevind | |
| Maks. klingestørrelse | 30T |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel | Kids’ polstret, integreret sadelpind, håndtag | |
| Styr | Kids' stål, 25,4 mm, 80 mm, 500 mm | |
| Håndtag | Kids', 107 mm | |
| Frempind | Bontrager Approved alu, 25,4 mm, 15 grader, 50 mm | |
| Headset | Justerbart kugleleje | |
| Bremse | Alu lineært træk | |
| Bremsegreb | Kids', alu |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Støttehjul | Trek justerbare 12"-16" | |
| Vægt | 8.37 kg / 18.46 lbs | |
| Maks. totalvægt | 36 kg |




Description
Trek Precaliber 16 2025: En perfekt børnecykel med aftagelige støttehjul
Let og manøvrerbar:
Precaliber 16 har en let og holdbar aluminiumsramme i en passende 16" størrelse, der gør cyklen nem at styre og manøvrere for små ryttere. Den er designet med fokus på stabilitet og sikkerhed, så børnene kan føle sig trygge, mens de lærer at balancere og cykle. Forgaflen i stål er ligeledes robust og sikkerhedsorienterede design.
Enkel og pålidelig:
Gearsystemet er simpelt og intuitivt, med et 26T enkelt kædehjul og 18T friløb. Dette begrænser antallet af gear til et minimum for at gøre det nemt for barnet at fokusere på balancen og styringen. Den lukkede krankboks og HV410 kæden sikrer pålidelig og problemfri drift. De robuste stålfælge og Bontrager XR1 dæk (27 tpi, 16x2.25") giver godt greb på forskellige overflader.
Komfort og sikkerhed:
Den specielle børnesadel med integreret sadelpind og justerbart kugleleje i headsetet bidrager til en behagelig køreoplevelse. De specielt designede børnehåndtag og en let aluminium frempind med 15 graders rise forbedrer komforten og kontrollen. De mekaniske lineære trækbremser er nemme at betjene for små hænder, og sikrer sikker og effektiv bremsekraft.
Praktiske funktioner:
Precaliber 16 kommer med justerbare støttehjul, der kan tilpasses til forskellige højder, hvilket hjælper barnet med at øge selvtilliden og balancen, mens de lærer at cykle uden støttehjul.
Trek Precaliber 16 2025 er en perfekt begyndercykel, der kombinerer letvægtsdesign, sikkerhed og brugervenlighed. Dens robuste konstruktion og børnevenlige funktioner gør den til et ideelt valg for at introducere små ryttere til glæden ved cykling. Den lette vægt (8,37 kg) gør den nem at håndtere, og den høje vægtgrænse (36 kg) sikrer, at den kan bruges i lang tid.
Se mere fra Trek Cykler
| Alder (år) | Højde | Hjulstørrelse (tommer) |
|---|---|---|
| 2,5 - 4 | 88-110cm | 12" |
| 3,5 - 6 | 108-125cm | 16" |
| 5 - 7 | 110-125cm | 18" |
| 6 - 8 | 120-142cm | 20" |
| 8 - 10 | 130-145cm | 24" |
| 10 - 13 | 146-152cm | 26" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | Alu børnestel, 16", studser til cantileverbremser | |
| Forgaffel | Kid's stålforgaffel, studser til cantileverbremser |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Fornav | Stål, 100 mm boltmontering | |
| Bagnav | Stål, 24T | |
| Fælg | Alu 16", 28-huller | |
| Dæk | Bontrager XR1, stål, 27 tpi, 16x2,25" | |
| Maks. dækstørrelse | 16x2,25" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Krank | Alu, 26T stål, kædeskærm, 89 mm | |
| Krankboks | Firkantet konisk, 68 mm, lukket kassette | |
| Kassette | 18T friløb | |
| Kæde | HV410, 1/2x1/8 | |
| Pedaler | Satellite til børn, 9/16 gevind | |
| Maks. klingestørrelse | 30T |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel | Kids’ polstret, integreret sadelpind, håndtag | |
| Styr | Kids' stål, 25,4 mm, 80 mm, 500 mm | |
| Håndtag | Kids', 107 mm | |
| Frempind | Bontrager Approved alu, 25,4 mm, 15 grader, 50 mm | |
| Headset | Justerbart kugleleje | |
| Bremse | Alu lineært træk | |
| Bremsegreb | Kids', alu |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Støttehjul | Trek justerbare 12"-16" | |
| Vægt | 8.37 kg / 18.46 lbs | |
| Maks. totalvægt | 36 kg |























