Trek Supercaliber SL 9.6 Mountainbike
Let Crosscountry Mountainbike med kulfiber stel
Cyklen er udstyret med et pålideligt Shimano Deore 1x12-speed gearsystem med en bredt udvalg af gear for at mestre alt fra stejle stigninger til hurtige nedkørsler. Shimano MT501 bremser giver sikker bremsekraft, mens Bontrager hjul og Tubeless Ready dæk forbedrer grebet og effektiviteten. En justerbar sadelpind og et ergonomisk cockpit med Bontrager styr og frempind (størrelse afhængig) tilføjer til komforten og kontrollen. Kombinationen af letvægtsmaterialer, præcise komponenter og innovativ teknologi resulterer i en mountainbike, der er både effektiv og sjov at cykle på. Vægten er ca. 13,28 kg (størrelse M). Detaljer som dæk, sadelpind og styr varierer afhængigt af stel størrelse.
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Stel | SL OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm vandring |
| Forgaffel | RockShox Recon Gold RL, DebonAir-fjeder, Motion Control-dæmper, lockout, konisk styrrør, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 110 mm vandring |
| Støddæmper | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, fjernbetjent dæmper m. 2 indstillinger |
| Maks. forgaffelvandring | 120 mm (533 mm aksel-til-krone) |
Hjul
| Komponent | Specifikation | Størrelse |
|---|---|---|
| Fornav | Shimano MT400/TC500 alu, centerlock, Boost110, 15 mm gennemgående aksel | S, M, ML, L, XL |
| Bagnav | Shimano MT410B/TC500 alu, centerlock, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | S, M, ML, L, XL |
| Stikaksel (baghjul) | Bontrager Switch gennemgående aksel, aftageligt greb | |
| Fælg | Bontrager Kovee, dobbeltvægget, Tubeless Ready, 28 huller, 23 mm bred, racerventil | |
| Dæk | Bontrager Sainte-Anne RSL/Pro XR, Tubeless Ready, 29x2,40"/29x2,20" | S, M, ML, L, XL |
| Dækforseglingsvæske | Bontrager TLR, 177 ml (6 oz) | |
| Maks. dækstørrelse | Stel: 29x2,40", forgaffel: Se producentoplysninger |
Gearsystem
| Komponent | Specifikation | Størrelse |
|---|---|---|
| Gearskifter | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Bagskifter | Shimano SLX M7100, lang gearskifterarm | |
| Krankæt | Shimano MT512, 32T, 55 mm kædelinje, 170/175 mm | S,M / ML,L,XL |
| Krankboks | Shimano MT500, 92 mm, PressFit | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 gear | |
| Kæde | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 38T, min. 30T |
Komponenter
| Komponent | Specifikation | Størrelse |
|---|---|---|
| Sadel | Bontrager Verse/Verse Short Comp, stålskinner, 145 mm bredde | S, M, ML, L, XL |
| Sadelpind | Bontrager Line/TranzX JD-YSP18 dropper-sadelpind, varierende vandring og længde | Se tabel nedenfor |
| Styr | Bontrager Comp/Rhythm Comp, alu, 31,8 mm, varierende rise og bredde | S / M, ML, L, XL |
| Håndtag | Bontrager XR Trail Comp, låsekrave af nylon | |
| Frempind | Bontrager Comp/Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, varierende længde | Se tabel nedenfor |
| Headset | FSA IS-2, 1 1/8" øverst, 1,5" nederst | |
| Bremse | Hydraulisk Shimano skivebremse, MT501 greb, MT500 caliper | |
| Rotorstørrelse | Maks. 160 mm (stel), se gaffelproducent (gaffel) |
Sadelpind Specifikationer:
| Størrelse | Sadelpind Model | Vandring | Længde |
|---|---|---|---|
| S | Bontrager Line | 100 mm | 310 mm |
| S | TranzX JD-YSP18 | 100 mm | 361 mm |
| M, ML, L | Bontrager Line | 150 mm | 410 mm |
| M, ML | TranzX JD-YSP18 | 120 mm | 403 mm |
| L, XL | TranzX JD-YSP18 | 150 mm | 470 mm |
| XL | Bontrager Line | 170 mm | 4500 mm |
Frempind Specifikationer:
| Størrelse | Frempind Model | Længde |
|---|---|---|
| S | Bontrager Comp | 50 mm |
| M, ML | Bontrager Elite | 60 mm |
| L | Bontrager Elite | 70 mm |
| XL | Bontrager Elite | 80 mm |
Andre
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Værktøj | Bontrager Switch greb m. værktøj |
| Vægt (M) | 13,28 kg (med TLR-dækforseglingsvæske, uden slanger) |
| Vægtgrænse | 136 kg |
Original: $4,913.91
-65%$4,913.91
$1,719.87

Description
Let Crosscountry Mountainbike med kulfiber stel
Cyklen er udstyret med et pålideligt Shimano Deore 1x12-speed gearsystem med en bredt udvalg af gear for at mestre alt fra stejle stigninger til hurtige nedkørsler. Shimano MT501 bremser giver sikker bremsekraft, mens Bontrager hjul og Tubeless Ready dæk forbedrer grebet og effektiviteten. En justerbar sadelpind og et ergonomisk cockpit med Bontrager styr og frempind (størrelse afhængig) tilføjer til komforten og kontrollen. Kombinationen af letvægtsmaterialer, præcise komponenter og innovativ teknologi resulterer i en mountainbike, der er både effektiv og sjov at cykle på. Vægten er ca. 13,28 kg (størrelse M). Detaljer som dæk, sadelpind og styr varierer afhængigt af stel størrelse.
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Stel | SL OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm vandring |
| Forgaffel | RockShox Recon Gold RL, DebonAir-fjeder, Motion Control-dæmper, lockout, konisk styrrør, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 110 mm vandring |
| Støddæmper | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, fjernbetjent dæmper m. 2 indstillinger |
| Maks. forgaffelvandring | 120 mm (533 mm aksel-til-krone) |
Hjul
| Komponent | Specifikation | Størrelse |
|---|---|---|
| Fornav | Shimano MT400/TC500 alu, centerlock, Boost110, 15 mm gennemgående aksel | S, M, ML, L, XL |
| Bagnav | Shimano MT410B/TC500 alu, centerlock, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | S, M, ML, L, XL |
| Stikaksel (baghjul) | Bontrager Switch gennemgående aksel, aftageligt greb | |
| Fælg | Bontrager Kovee, dobbeltvægget, Tubeless Ready, 28 huller, 23 mm bred, racerventil | |
| Dæk | Bontrager Sainte-Anne RSL/Pro XR, Tubeless Ready, 29x2,40"/29x2,20" | S, M, ML, L, XL |
| Dækforseglingsvæske | Bontrager TLR, 177 ml (6 oz) | |
| Maks. dækstørrelse | Stel: 29x2,40", forgaffel: Se producentoplysninger |
Gearsystem
| Komponent | Specifikation | Størrelse |
|---|---|---|
| Gearskifter | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Bagskifter | Shimano SLX M7100, lang gearskifterarm | |
| Krankæt | Shimano MT512, 32T, 55 mm kædelinje, 170/175 mm | S,M / ML,L,XL |
| Krankboks | Shimano MT500, 92 mm, PressFit | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 gear | |
| Kæde | Shimano Deore M6100, 12 gear | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 38T, min. 30T |
Komponenter
| Komponent | Specifikation | Størrelse |
|---|---|---|
| Sadel | Bontrager Verse/Verse Short Comp, stålskinner, 145 mm bredde | S, M, ML, L, XL |
| Sadelpind | Bontrager Line/TranzX JD-YSP18 dropper-sadelpind, varierende vandring og længde | Se tabel nedenfor |
| Styr | Bontrager Comp/Rhythm Comp, alu, 31,8 mm, varierende rise og bredde | S / M, ML, L, XL |
| Håndtag | Bontrager XR Trail Comp, låsekrave af nylon | |
| Frempind | Bontrager Comp/Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, varierende længde | Se tabel nedenfor |
| Headset | FSA IS-2, 1 1/8" øverst, 1,5" nederst | |
| Bremse | Hydraulisk Shimano skivebremse, MT501 greb, MT500 caliper | |
| Rotorstørrelse | Maks. 160 mm (stel), se gaffelproducent (gaffel) |
Sadelpind Specifikationer:
| Størrelse | Sadelpind Model | Vandring | Længde |
|---|---|---|---|
| S | Bontrager Line | 100 mm | 310 mm |
| S | TranzX JD-YSP18 | 100 mm | 361 mm |
| M, ML, L | Bontrager Line | 150 mm | 410 mm |
| M, ML | TranzX JD-YSP18 | 120 mm | 403 mm |
| L, XL | TranzX JD-YSP18 | 150 mm | 470 mm |
| XL | Bontrager Line | 170 mm | 4500 mm |
Frempind Specifikationer:
| Størrelse | Frempind Model | Længde |
|---|---|---|
| S | Bontrager Comp | 50 mm |
| M, ML | Bontrager Elite | 60 mm |
| L | Bontrager Elite | 70 mm |
| XL | Bontrager Elite | 80 mm |
Andre
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Værktøj | Bontrager Switch greb m. værktøj |
| Vægt (M) | 13,28 kg (med TLR-dækforseglingsvæske, uden slanger) |
| Vægtgrænse | 136 kg |























